Logo Blogo

Ascolti Tv di venerdì 9 gennaio 2009: Arcizelig prevale ma ottima partenza di Ciak si canta! In Access vittoria di Striscia, mentre nel preserale Carlo Conti si conferma imbattibile

Pubblicato: 10 gen 2009 da Hit

TvBlog Awards 2009
Ascolti Tv di venerdì 9 gennaio 2009: Arcizelig prevale ma ottima partenza di Ciak si canta! In Access vittoria di Striscia, mentre nel preserale Carlo Conti si conferma imbattibile
Il venerdì si conferma davvero territorio di sfide infuocate giocate fino all’ultimo telespettatore. Infatti ieri sera abbiamo assistito ad un testa a testa davvero inaspettato, fra la prima puntata del varietà di RaiUno “Ciak si canta!” condotto da Eleonora Daniele e la versione 2009 di Zelig denominata “Arci Zelig”. Vediamo i numeri, per il varietà di RaiUno 6.043.000 telespettatori ed il 23,85% di share, mentre per quello di Canale5 6.483.000 ed il 25,34%. Lo show della rete Mediaset è stato diviso, come vedrete dalle griglie dopo il salto, in varie parti, il dato che ho messo sopra è la media esatta di tutta la serata, che è anche la sovrapposizione con il varietà Rai.

Risultato quindi più che ottimo per l’esordiente spettacolo musicale ideato da Gianni Ippoliti. Vedremo infatti dalle curve che pubblicheremo in un apposito post più avanti, come quella blu di RaiUno abbia tenuto testa per tutta la serata a quella arancione di Canale5, chiudendo con un picco del 33%. Prime time a parte vediamo a volo d’uccello gli altri risultati della giornata, partendo dal preserale con la vittoria de “L’eredità” su “Chi vuol essere milionario edizione straordinaria”. Abbiamo infatti per il quiz condotto da Carlo Conti 5.6535.000 telespettatori ed il 30,29% di share nella prima parte e 7.821.000 ed il 34,49% di share per la seconda. Mentre per il quiz condotto da Gerry Scotti registriamo 4.257.000 ed il 21,44% di share per la prima parte e 5.204.000 con il 23,41% di share nella seconda parte.

Access time vinto da “Striscia la notizia” con 8.068.000 telespettatori ed il 29,61% di share contro i 7.186.000 ed il 26,51% di share per “Affari tuoi”. Nel mattino “Uno mattina” e “Verdetto finale” veleggiano attorno al 30% mentre “Mattino 5” si ferma al 21%. Nel pomeriggio la fascia presidiata da Maria De Filippi ottiene il 24% con “Uomini e donne” ed il 21% con “Amici”. Su RaiUno “Festa italiana” ottiene il 18% mentre “La vita in diretta” totalizza mediamente il 27% sia nella prima che nella seconda parte.

Il vincitore odierno del nostro Fantashare è ziassunta
Per consultare la classifica dei primi 10, cliccate QUI.

Dopo il salto le griglie nel dettaglio:

RAIUNO

6.43.12 9.29.10 UNO MATTINA (trs)-I PARTE 1341 30,49
6.43.13 9.29.09 UNO MATTINA (trs)-NETTO 1287 30,06
6.43.12 6.58.26 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 790 34,43
6.59.59 9.08.06 TG1-NETTO 1546 32,94
6.59.58 7.09.23 TG1 1008 35,44
7.09.24 7.27.47 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1057 28,16
7.29.32 7.33.17 TG1 (l.i.s.) 1019 22,8
7.33.22 7.37.38 TG PARLAMENTO 992 21,2
7.37.39 8.00.04 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1291 25,21
8.00.05 8.30.34 TG1 1722 32,59
8.30.35 9.00.56 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1596 32,88
9.00.57 9.08.07 TG1 1505 32,63
9.08.08 9.29.10 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1400 31,36
9.30.56 9.36.05 TG1 1300 30,22
9.36.06 10.02.01 UNO MATTINA (trs)-II PARTE 1200 29,49
10.02.06 10.51.34 VERDETTO FINALE (rsv) 1254 30,64
10.52.41 10.56.34 APPUNTAMENTO AL CINEMA 1063 24,92
10.56.36 11.26.36 OCCHIO ALLA SPESA-I PARTE 1165 24,37
11.27.43 11.30.00 METEO 1435 26,65
11.30.02 11.35.19 TG1 1525 27,46
11.35.22 11.54.48 OCCHIO ALLA SPESA-II PARTE 1605 25,84
11.54.52 11.56.32 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 1655 24,28
12.00.16 13.27.07 LA PROVA DEL CUOCO 2848 23,95
13.29.52 13.58.13 TG1 4955 29,34
14.00.36 14.07.27 TG1-ECONOMIA 2501 14,52
14.10.30 14.12.44 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 1971 11,77
14.15.09 16.09.28 FESTA ITALIANA (rtl) 2366 17,66
16.09.30 16.52.41 LA VITA IN DIRETTA-I PARTE 2688 26,36
16.53.33 17.00.51 TG PARLAMENTO 2599 26,08
17.00.52 17.02.23 BOLLETTINO VIABILITA’ 2617 26,21
17.02.26 17.13.46 TG1 3028 29,71
17.13.49 17.16.52 METEO 3021 28,94
17.19.23 18.47.29 LA VITA IN DIRETTA-II PARTE 3411 27,19
18.47.30 18.48.02 PRES.L’EREDITA’ 3240 21,16
18.51.19 19.46.12 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 5635 30,29
19.46.13 19.46.44 PRES.TG1 6544 30,06
19.49.07 19.58.03 L’EREDITA’ (tqz) 7821 34,49
19.59.00 20.33.47 TG1 7983 32,29
20.36.00 20.38.12 PRES.AFFARI TUOI 5904 22,7
20.41.28 21.12.00 AFFARI TUOI 7186 26,51
21.13.24 23.24.29 CIAK SI CANTA 6043 23,85
23.26.12 23.26.26 PRES.TV7 2297 14,99
23.26.31 23.35.35 TG1 2051 14,24
23.35.37 24.40.14 TV7 (rtg) 1153 12,66
24.41.30 25.12.57 L’APPUNTAMENTO (sla) 395 7,9
25.13.03 25.38.38 TG1 369 10,77
25.38.41 25.41.44 METEO 278 10,02

RAIDUE

7.00.10 9.12.45 CARTOON FLAKES 340 7,3
7.00.11 9.12.44 CARTOON FLAKES-NETTO 325 7,64
7.00.10 7.01.32 CARTOON FLAKES-PARZIALE 129 4,95
7.01.33 7.23.16 LILO & STITCH 249 7,43
7.23.17 7.24.49 CARTOON FLAKES-PARZIALE 358 8,71
7.24.50 7.46.33 AMERICAN DRAGON JAKE LONG 470 10,15
7.50.12 7.51.44 CARTOON FLAKES-PARZIALE 489 9,35
7.51.45 7.58.27 SHAUN, VITA DA PECORA 448 8,38
7.58.28 8.22.24 SANDOKAN LE DUE TIGRI 442 8,27
8.26.11 8.27.10 CARTOON FLAKES-PARZIALE 327 6,31
8.27.11 8.48.14 FANTASMI DETECTIVES 258 5,21
8.48.17 8.59.37 PORORO-NETTO 219 4,56
8.48.16 8.53.55 PORORO 207 4,3
8.53.56 8.59.38 PORORO 231 4,83
8.59.40 9.02.26 WINX CLUB IN CONCERTO 197 4,22
9.02.31 9.12.25 PUCCA FUNNY LOVE-NETTO 222 4,89
9.02.30 9.09.55 PUCCA FUNNY LOVE 215 4,71
9.09.56 9.12.26 PUCCA FUNNY LOVE 241 5,42
9.12.27 9.12.45 CARTOON FLAKES-PARZIALE 214 4,81
9.13.39 9.43.41 TGR-MONTAGNE 156 3,56
9.43.54 9.59.32 RE-UN MONDO A COLORI-DONNE 150 3,73
10.00.22 10.02.53 METEO 2 165 4,22
10.02.54 10.32.44 TG2-MATTINA 181 4,52
10.32.45 11.00.46 TG2-PUNTO.IT 263 6,18
10.32.46 11.00.45 TG2-PUNTO.IT-NETTO 285 6,67
10.32.46 10.37.15 TG2-NON SOLO SOLDI 236 5,58
10.37.16 10.37.29 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 210 5,02
10.37.30 10.40.09 TG2-SI,VIAGGIARE 216 5,16
10.40.10 10.40.28 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 218 5,2
10.40.29 10.41.52 ACHAB LIBRI IN ONDA 236 5,59
10.41.53 10.44.00 CINEMATINEE 222 5,23
10.44.01 11.00.46 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 287 6,71
11.02.01 12.55.06 INSIEME SUL DUE 569 7,32
12.58.03 13.29.49 TG2-GIORNO 2856 18,65
13.32.06 13.44.59 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 2305 13,91
13.48.06 13.59.42 TG2-SI,VIAGGIARE 1627 9,36
14.00.49 14.34.11 SCALO 76 CARGO 793 4,78
14.34.13 16.15.14 ITALIA ALLO SPECCHIO 1185 9,35
16.15.18 17.19.06 RICOMINCIO DA QUI 1035 10,17
17.19.10 18.03.53 LAW & ORDER:I DUE VOLTI…- 713 6,34
18.04.59 18.07.11 METEO 2 762 6,09
18.07.14 18.11.07 TG2-FLASH (l.i.s) 784 6,14
18.11.08 18.30.06 TGSPORT 847 6,23
18.30.10 18.58.42 TG2-18.30 1349 8,89
19.01.11 19.30.23 X FACTOR 1368 7,5
19.34.07 19.38.14 EXTRA FACTOR 1441 6,99
19.40.43 20.27.35 SQUADRA SPECIALE COBRA 11-P 1884 7,98
20.29.57 20.48.16 TG2-20.30 2251 8,61
20.48.17 21.00.15 TG2-PARTE 2 2221 8,23
21.02.15 21.46.47 PRIVATE PRACTICE-APPRODO NE 1946 7,02
21.46.48 23.16.23 DESPERATE HOUSEWIVES 1965 7,82
23.17.03 23.19.29 TG2-NOTTE 1000 5,34
23.19.30 23.28.54 TG2-PUNTO DI VISTA 1847 11,32
23.29.03 23.38.53 TG PARLAMENTO 750 5,43
23.38.59 25.42.12 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(s 673 10,27
23.39.00 25.42.11 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(s 568 4,84
23.38.59 23.41.28 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(s 580 4,52
23.41.29 25.41.54 FABRIZIO DE ANDRE’ IN TEATR 675 10,5
25.41.55 25.42.12 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(s 468 17,45
25.43.12 25.59.59 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLI 208 8,95

RAITRE

9.19.05 9.59.52 COMINCIAMO BENE PRIMA 362 8,59
9.59.55 11.59.03 COMINCIAMO BENE 372 7,72
12.00.06 12.25.40 TG3 1245 14,77
12.25.41 12.27.14 METEO 3 1177 11,71
12.27.18 12.47.07 CIFRE IN CHIARO 851 7,61
12.48.12 13.11.51 LE STORIE DIARIO ITALIANO 922 6,7
13.13.03 13.57.35 TERRA NOSTRA 1271 7,68
14.00.03 14.19.15 TGR 3580 21,16
14.19.16 14.20.35 TGR METEO 2923 17,64
14.23.43 14.47.46 TG3 1714 10,79
14.47.47 14.49.21 METEO 3 1334 8,8
14.50.23 15.00.12 TGR-LEONARDO 1015 6,94
15.02.13 15.11.22 TGR-NEAPOLIS 795 6,01
15.11.29 15.15.19 TG3-FLASH (l.i.s.) 607 4,76
15.16.21 15.25.12 PRES.TREBISONDA 398 3,24
15.25.13 15.42.32 I RACCONTI DEI GIARDINI DI. IDA 281 2,37
15.42.33 16.55.50 TREBISONDA 275 2,61
15.42.34 16.55.49 TREBISONDA-NETTO 265 2,51
15.42.33 16.00.06 TREBISONDA-PARZIALE 226 2,01
16.00.07 16.12.08 GT RAGAZZI 274 2,57
16.12.09 16.42.22 TREBISONDA-PARZIALE 273 2,67
16.42.23 16.49.12 SUPERJOB IL MIO MESTIERE 349 3,42
16.49.13 16.55.50 TREBISONDA-PARZIALE 334 3,3
16.55.51 17.01.41 FARO’ STRADA 401 4,03
17.02.46 17.48.06 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 1087 10,17
17.48.07 18.56.40 GEO & GEO (sca) 1836 13,44
17.48.08 18.56.39 GEO & GEO (sca)-NETTO 1839 13,44
17.48.07 18.14.14 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1801 14,76
18.14.15 18.15.48 METEO 3 1955 14,78
18.19.39 18.56.40 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1866 12,66
19.00.03 19.31.21 TG3 2546 13,96
19.34.53 19.54.14 TGR 3291 15,25
19.54.15 19.55.34 TGR METEO 2621 11,46
19.57.47 20.14.52 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 1688 7,07
20.14.57 20.37.22 AGRODOLCE 1621 6,36
20.37.23 21.04.39 UN POSTO AL SOLE (soap) 2831 10,56
21.05.31 21.09.23 TG3-MINUTI 975 3,52
21.09.27 23.14.06 MI MANDA RAITRE (trs) 2618 10,06
23.14.10 23.15.09 PRES.PARLA CON ME 1292 6,5
23.16.27 24.00.16 PARLA CON ME 1067 7,93
24.00.21 25.07.15 TG3-LINEANOTTE 576 8,66
24.00.22 25.07.14 TG3-LINEANOTTE-NETTO 570 8,72
24.00.21 24.10.44 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 745 8,22
24.10.45 24.14.48 TGR 662 7,94
24.14.49 25.07.15 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 535 8,86
25.07.16 25.08.48 METEO 3 288 6,6
25.08.50 25.14.50 APPUNTAMENTO AL CINEMA 230 5,49
25.15.56 25.50.28 RE-ECONOMIX 186 6,02
25.50.30 25.59.02 APRI RAI 137 6,16
25.59.52 25.59.59 FUORI ORARIO (pmg) 104 4,91

CANALE 5

7.59.54 8.38.30 TG5-MATTINA 1120 21,46
8.42.19 9.43.26 MATTINO CINQUE-I PARTE 760 16,73
9.47.33 9.50.47 TG5 766 18,97
9.50.48 10.50.37 MATTINO CINQUE-II PARTE 839 20,65
10.54.46 10.56.43 CIAK NEWS 959 22,69
11.01.12 12.57.36 FORUM 2052 26,1
12.58.22 13.35.43 TG5 4010 25,89
13.38.50 14.48.22 POMERIGGIO D’AMORE (fcc) 4104 24,76
13.38.51 14.48.21 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-NE 3354 20,31
13.38.50 13.42.04 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PA 3362 20,24
13.42.05 14.07.15 BEAUTIFUL 4329 25,14
14.12.43 14.48.09 CENTO VETRINE 4070 25,29
14.48.10 14.48.22 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PA 3237 21,37
14.48.23 16.16.29 UOMINI E DONNE 2911 23,96
16.16.30 16.51.56 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 2103 20,66
16.56.45 17.02.12 TG5-MINUTI 1617 16,27
17.02.42 18.48.15 TANTE STORIE 1435 11,75
17.02.43 18.48.14 TANTE STORIE-NETTO 1407 11,18
17.02.42 17.03.02 TANTE STORIE-PARZIALE 1628 16,26
17.09.42 18.40.33 LOVE NOTES-NETTO 1445 11,93
17.09.41 18.00.41 LOVE NOTES-I PARTE 1288 11,68
18.00.42 18.00.53 TANTE STORIE-PARZIALE 1360 11,28
18.00.54 18.01.57 TGCOM 1249 10,3
18.06.18 18.07.02 TANTE STORIE-PARZIALE 1229 9,8
18.07.03 18.07.36 METEO 5 1345 10,68
18.07.37 18.07.48 TANTE STORIE-PARZIALE 1345 10,68
18.07.49 18.40.34 LOVE NOTES-II PARTE 1690 12,25
18.47.54 18.48.15 TANTE STORIE-PARZIALE 1620 10,52
18.48.16 18.58.20 VERSO IL MILIONE EDIZIONE.. 2163 13,62
19.03.09 19.56.46 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.S 4255 21,41
19.03.10 19.56.45 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.S 4257 21,44
19.03.09 19.42.25 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.S 3930 20,64
19.42.26 19.43.12 PRES.TG5 4090 19,23
19.43.13 19.56.46 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.S 5204 23,41
19.57.48 20.34.59 TG5 6337 25,64
20.39.16 20.44.02 STRISCIA TRA POCO 6483 24,61
20.46.06 21.13.27 STRISCIA LA NOTIZIA 8068 29,61
21.16.52 22.54.40 ARCIZELIG 6927 25,88
22.58.36 23.20.19 ARCIZELIG POR LA NOCHE 4804 23,37
22.58.37 23.20.18 ARCIZELIG POR LA NOCHE-NETT 4893 23,75
22.58.36 23.11.58 ARCIZELIG POR LA NOCHE-PARZ 4922 23,1
23.11.59 23.12.25 PRES.MATRIX 4113 20,34
23.14.03 23.20.19 ARCIZELIG POR LA NOCHE-PARZ 4830 25,31
23.23.55 25.13.56 MATRIX 2007 23,76
25.17.37 25.50.09 TG5-NOTTE 529 17,32
25.50.11 25.51.31 METEO 5 440 18,81
25.54.16 25.57.45 STRISCIA TRA POCO 394 18,08

ITALIA 1

8.07.34 8.19.36 CASPER 437 8,24
8.24.26 8.48.22 SCOOBY-DOO 343 6,9
8.53.07 9.23.52 LA TATA-LA PRIMA COTTA 251 5,47
9.28.24 10.17.25 ALLY McBEAL-DISCRIMINAZIONE 310 7,63
10.22.00 10.46.47 WILL AND GRACE-DISSAPORI TR 271 6,49
10.46.49 11.14.45 E ALLA FINE ARRIVA MAMMA-IL IBE 304 6,82
11.19.15 11.45.28 FRIENDS-INCONTRO IN LAVANDE 337 6,03
11.45.29 12.12.49 FRIENDS-IL SEDERE DI…AL P 409 5,71
12.17.08 12.25.00 SECONDO VOI LE STORIE 829 8,89
12.25.02 12.59.14 STUDIO APERTO TG 12.25 2323 19,93
12.59.15 13.00.15 METEO 1 1466 10,69
13.00.17 13.01.03 PRES.STUDIO SPORT 1358 9,76
13.01.04 13.01.49 PROGRAMMA REDAZIONALE 1264 8,99
13.06.09 13.38.45 STUDIO SPORT 1433 9
13.43.52 14.06.02 DRAGON BALL WHAT’S MY DESTI 1993 11,54
14.06.12 14.07.47 RED.GAME LAND 1795 10,51
14.11.13 14.32.57 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO 2183 13,3
14.37.04 14.57.44 I SIMPSON 2685 17,56
15.01.32 15.03.56 PRES.PASO ADELANTE 1574 11,46
15.08.33 15.53.04 PASO ADELANTE-SCHERZO PESAN 1309 10,91
15.53.05 16.40.37 ZACK E CODY AL GRAND HOTEL 1184 11,36
16.45.14 16.57.03 SPIDER RIDERS 729 7,21
16.57.09 16.58.38 PROGRAMMA REDAZIONALE 677 6,81
17.03.48 17.25.48 IDATEN JUMP 796 7,67
17.30.31 17.35.31 CATTIVIK 804 7,37
17.35.32 17.40.57 CATTIVIK 821 7,4
17.46.00 17.58.16 MY MELODY SOGNI DI MAGIA 797 6,86
18.02.57 18.24.00 CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI 911 6,96
18.24.07 18.24.59 PRES.STUDIO APERTO 973 7,03
18.29.38 18.55.15 STUDIO APERTO TG 18.30 1830 12,19
18.55.16 18.56.16 METEO 1 1599 9,96
19.00.28 19.01.12 PROGRAMMA REDAZIONALE 1005 6,06
19.01.15 19.33.01 STUDIO SPORT 773 4,2
19.38.26 20.00.05 LOVE BUGS 3 799 3,61
20.04.51 20.10.05 CAMERA CAFE’ RISTRETTO 1203 5
20.15.14 20.28.37 CAMERA CAFE’ 1904 7,52
20.28.39 21.10.54 LA RUOTA DELLA FORTUNA 1956 7,32
21.10.56 25.36.17 ITALIA 1 CRIME (fcc) 1547 9,35
21.10.57 25.36.16 ITALIA 1 CRIME (fcc)-NETTO 1079 5,82
21.10.56 21.11.32 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIA 1573 5,65
21.11.34 22.56.59 CSI:MIAMI-NETTO 2536 9,49
21.11.33 22.01.55 CSI:MIAMI-FRANTUMATO 2562 9,24
22.05.18 22.57.00 CSI:MIAMI-SEI ANNI DOPO 2511 9,75
22.57.02 23.47.57 STANDOFF-DOPPIO SEQUESTRO 1800 10,53
23.51.51 25.35.55 QUO VADIS, BABY? (min.)-REQ 456 7,46
25.35.56 25.36.17 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIA 248 8,56
25.38.35 25.59.59 STUDIO SPORT 278 11,52

RETE 4

8.52.44 9.44.38 NASH BRIDGES-ARMI E BAGAGLI 511 11,43
9.49.25 10.04.29 RED.CARTA&PENNA CONSIGLI… 371 9,4
10.04.31 10.29.33 FEBBRE D’AMORE 340 8,52
10.33.41 11.25.50 BIANCA 438 9,64
11.30.05 11.37.23 TG4 (l.i.s.) 296 5,28
11.37.25 11.38.34 VIE D’ITALIA 298 5,16
11.38.36 12.26.00 MY LIFE 293 3,88
12.30.46 13.24.11 UN DETECTIVE IN CORSIA-OLTR 745 5,53
13.24.14 13.25.13 PRES.TG4 606 3,74
13.28.51 14.01.33 TG4 (notiziario) 837 4,95
14.01.42 14.04.42 PROGRAMMA REDAZIONALE 747 4,33
14.08.45 15.04.18 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 1660 10,59
15.04.20 15.07.30 PROGRAMMA REDAZIONALE 1127 8,47
15.11.40 16.00.20 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLI 1033 8,76
16.00.21 16.03.32 PROGRAMMA REDAZIONALE 789 7,3
16.08.36 18.41.47 POMERIGGIO AL CINEMA (flc) 1252 11,02
16.08.38 18.35.40 PUGNI PUPE E PEPITE-NETTO 1254 11,19
16.08.37 17.02.58 PUGNI PUPE E PEPITE-I PARTE 950 9,35
17.03.06 18.04.44 TGCOM-NETTO 1271 11,32
17.03.05 17.04.08 TGCOM 1024 10,16
17.08.11 18.10.17 VIE D’ITALIA-NETTO 1164 9,91
17.08.10 17.08.34 VIE D’ITALIA 913 8,95
17.08.41 18.03.38 PUGNI PUPE E PEPITE-II PART 1298 11,72
18.03.44 18.04.45 TGCOM 1526 12,29
18.09.43 18.10.18 VIE D’ITALIA 1339 10,44
18.10.26 18.35.41 PUGNI PUPE E PEPITE-III PAR 1813 13,18
18.41.48 18.54.01 TEMPESTA D’AMORE-I PARTE 1767 11,47
18.41.49 18.54.00 TEMPESTA D’AMORE-NETTO 1766 11,47
18.41.48 18.48.46 TEMPESTA D’AMORE-PARZIALE 1735 11,44
18.48.47 18.49.34 PRES.TG4 1789 11,54
18.49.35 18.54.01 TEMPESTA D’AMORE-PARZIALE 1814 11,51
18.54.10 19.38.19 TG4 (notiziario) 1350 7,37
19.42.45 20.26.18 TEMPESTA D’AMORE-II PARTE 2000 8,45
20.29.47 21.14.30 WALKER TEXAS RANGER-UNO SPE 2530 9,42
21.14.46 23.17.34 TEMPESTA D’AMORE-II PARTE 1964 7,62
23.22.31 25.23.48 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 816 10
23.22.32 25.23.47 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 616 4,36
23.22.31 23.26.10 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 646 3,99
23.26.12 25.17.20 MATO GROSSO-NETTO 859 10,49
23.26.11 24.18.22 MATO GROSSO-I PARTE 1036 9,38
24.18.23 24.18.34 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 948 12,49
24.18.35 24.19.36 TGCOM 799 10,64
24.21.30 24.22.04 METEO 4 594 8,13
24.22.05 24.22.16 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 619 8,58
24.22.17 25.17.21 MATO GROSSO-II PARTE 692 12,63
25.23.22 25.23.48 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 220 6,14
25.23.49 25.40.30 TG4 RASSEGNA STAMPA 219 7,02
25.40.31 25.43.59 CIAK NEWS 195 7,3
25.47.44 25.59.59 CANZONI D’INVERNO 1 138 6,11

LA 7

7.29.54 8.08.02 OMNIBUS LA 7 134 2,63
8.13.07 9.19.01 OMNIBUS REWIND 162 3,34
9.21.08 9.24.41 PUNTO TG 88 1,96
9.24.43 9.29.06 2 MINUTI 1 LIBRO 73 1,65
9.29.07 9.31.46 MOVIE FLASH 57 1,31
9.31.47 9.46.49 RED.LA VETRINA 41 0.96
9.46.50 10.33.12 THE PRACTICE PROFESSIONE… 99 2,47
10.35.42 11.29.11 IL TOCCO DI UN ANGELO 154 3,34
11.29.12 11.31.50 MOVIE FLASH 209 3,85
11.31.52 12.23.18 MATLOCK-CORRUZIONE ALLA SQU 317 4,41
12.23.20 12.24.13 PRES.TG LA 7 282 2,91
12.28.27 12.49.49 TG LA 7 317 2,78
12.53.56 13.03.09 TG LA 7 SPORT 329 2,43
13.06.58 14.03.00 CUORE E BATTICUORE 377 2,29
14.06.46 16.02.05 INTERNO GIORNO 591 4,27
14.06.47 16.02.04 INTERNO GIORNO-NETTO 502 3,42
14.06.46 14.07.04 INTERNO GIORNO-PARZIALE 413 2,41
14.07.05 16.01.53 URAGANO (di Troell J.) 591 4,28
16.01.54 16.02.05 INTERNO GIORNO-PARZIALE 642 5,94
16.02.06 16.04.44 MOVIE FLASH 495 4,6
16.07.34 17.02.06 MAC GYVER 513 5,04
17.02.07 17.03.07 PROGRAMMA REDAZIONALE 309 3,08
17.08.25 17.17.55 DOGS WITH JOBS 197 1,9
17.17.56 17.30.52 DOGS WITH JOBS 324 3,05
17.35.20 18.20.23 STREGHE-LA SCATOLA DEI PECC 277 2,29
18.20.24 19.06.02 STARGATE SG-1 (tlf) 320 2,11
19.06.03 19.50.38 STARGATE SG-1 (tlf) 536 2,72
19.06.04 19.50.37 STARGATE SG-1 (tlf)-NETTO 538 2,73
19.06.03 19.27.09 STARGATE SG-1 (tlf)-PARZIAL 528 2,88
19.27.10 19.28.04 PRES.TG LA 7 436 2,24
19.28.05 19.50.38 STARGATE SG-1 (tlf)-PARZIAL 548 2,61
19.56.08 20.27.06 TG LA 7 429 1,76
20.32.10 21.06.02 LE INTERVISTE BARBARICHE 434 1,62
21.11.58 23.12.31 ATLANTIDE 630 2,41
23.19.27 24.51.57 ESTERNO NOTTE 295 3,01
23.19.28 24.51.56 ESTERNO NOTTE-NETTO 227 1,89
23.19.27 23.19.38 ESTERNO NOTTE-PARZIALE 286 1,57
23.19.39 24.51.46 SATURN 3 296 3,03
24.51.47 24.51.57 ESTERNO NOTTE-PARZIALE 163 3,1
24.56.41 25.17.53 TG LA 7 76 1,72
25.17.54 25.20.32 MOVIE FLASH 63 1,69
25.20.33 25.35.36 RED.LA VETRINA 50 1,5
25.35.37 25.59.59 STAR TREK DEEP SPACE NINE 79 3,19

1 stelle2 stelle3 stelle4 stelle5 stelle (16 Voti | Media: 5 su 5)
condividi condividi
1070 commenti

Commenti dei lettori

(Inserisci un commento - Nascondi commenti anonimi)
  • Profilo di Carrefour de l'Arbre

    Carrefour de l'Arbre

    10 gen 2009 - 11:43 - #1
    0 punti
    Up Down

    Molto bene l’esordio della DelNoces Angel contro la corazzata Zeling.
    Amici sotto l’obiettivo di rete…

  • Profilo di Zoro!

    Zoro!

    10 gen 2009 - 11:44 - #2
    0 punti
    Up Down

    ottimi ascolti sia per canale5 e sia per rai1, zelig si sapeva che sarebbe andato bene, ma su ciak si canta c’era qualche dubbio, cmq davvero ottimo per un nuovo programma e per il solito programma musicale che tanto ama il pubblico di rai1, la rai1 ma soprattutto la daniele saranno al settimno cielo!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Profilo di teve

    teve

    10 gen 2009 - 11:44 - #3
    1 punto
    Up Down

    dove sono tutti quelli che dicevano…ciak si floppa!!???

  • Profilo di Zoro!

    Zoro!

    10 gen 2009 - 11:45 - #4
    0 punti
    Up Down

    amici quest’anno nel day-time mi sembra più basso dello scorso anno!

  • Profilo di teve

    teve

    10 gen 2009 - 11:45 - #5
    0 punti
    Up Down

    rai uno ieri nella giornata ha ottenuto grandi risultati!!!!

  • Profilo di fabio85

    fabio85

    10 gen 2009 - 11:46 - #6
    0 punti
    Up Down

    Una serata combattutissima vinta da Zelig ma comunque complimenti ad Eleonora Daniele e il suo show…Ciak si canta è un proghramma azzeccatissimoper il venerdì di Rai Uno…come l era I migliori anni di Conti

  • Profilo di GIU-

    GIU-

    10 gen 2009 - 11:46 - #7
    0 punti
    Up Down

    era immaginabile che ciak si urla avesse fatto bene…è in xfetto target raiunense

  • Profilo di Carrefour de l'Arbre

    Carrefour de l'Arbre

    10 gen 2009 - 11:46 - #8
    0 punti
    Up Down

    Arcizelig por la Noche… che sfigati!!!

  • Profilo di Zoro!

    Zoro!

    10 gen 2009 - 11:47 - #9
    -1 punto
    Up Down

    assurdo le strategie della rai1, che ha messo un programma come ciak si canta che in estate ebbe ottimi ascolti fuori garanzia, mentre incredibile e parenti e talenti che andarono male in estate in garanzia, doveva essere il contrario!

  • Profilo di Mauro87

    Mauro87

    10 gen 2009 - 11:47 - #10
    0 punti
    Up Down

    benissimo sia arcizelig sia ciak si canta anche se mi aspettavo un bel flop o cmq non questo risultato ma più basso

  • Profilo di AndreaP82

    AndreaP82

    10 gen 2009 - 11:48 - #11
    0 punti
    Up Down

    Occhio alla spesa non è troppo alto rispetto al solito ieri?

  • Profilo di Mauro87

    Mauro87

    10 gen 2009 - 11:48 - #12
    0 punti
    Up Down

    bene anche matrix

