Home Ascolti TV Ascolti Tv di sabato 2 maggio 2009: Ti lascio una canzone a 6 milioni e mezzo, The day after tomorrow a 3

Ascolti Tv di sabato 2 maggio 2009: Ti lascio una canzone a 6 milioni e mezzo, The day after tomorrow a 3

Antonella Clerici regina del sabato con Ti lascio una canzoneSu Raiuno, il varietà musicale Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici si aggiudica 6.590.000 telespettatori e il 32,64% di share. Su Canale 5, la replica del film The Day after tomorrow-L’alba del giorno dopo con Dennis Quaid totalizza 2.999.000 telespettatori e il 14,41%. Su

di share
3 Maggio 2009 08:12

Ti lascio una canzone

Antonella Clerici regina del sabato con Ti lascio una canzone

Su Raiuno, il varietà musicale Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici si aggiudica 6.590.000 telespettatori e il 32,64% di share.
Su Canale 5, la replica del film The Day after tomorrow-L’alba del giorno dopo con Dennis Quaid totalizza 2.999.000 telespettatori e il 14,41%.
Su Raidue, la serie americana Cold Case ottiene 1.887.000 telespettatori con l’8,18% di share.
Su Italia 1, la replica del film d’animazione Madagascar si porta a casa 2.631.000 telespettatori e l’11,41%.
Su Raitre, il programma Ulisse il piacere della scoperta con Alberto Angela registra 2.181.000 telespettatori e il 10,04% di share.
Su Rete 4, la serie francese Il Commissario Cordier raduna 1.389.000 telespettatori con il 6,19%.
Su La 7, il film in replica Rocky V con Sylvester Stallone raccoglie 497.000 telespettatori e il 2,21% di share.

In access prime time è Affari Tuoi ad ottenere il maggior ascolto con 5.417.000 telespettatori e il 25,03% di share a fronte dei 4.562.000 e il 20,75% di Striscia la Notizia. Che tempo che Fa ottiene 2.289.000 telespettatori e il 10,45%.

Dal comunicato Sky:

Per l’intrattenimento, l’undicesima puntata del “Fiorello Show” (in onda il 1° maggio dalle 21.25 circa e ieri dalle 14.25 su Sky Uno) ha raccolto 396.750 spettatori medi complessivi.
Per quanto riguarda la dodicesima puntata, i primi passaggi in onda ieri a partire dalle 21.25 circa su Sky Uno, sono stati seguiti da 355.542 spettatori medi complessivi.
Inter-Lazio, in onda dalle 20.30 su Sky Sport 1, Sky Sport 16:9, Sky Calcio 1 e Sky Sport HD1, ha raccolto un ascolto medio complessivo di 1.093.594 spettatori con il 4,86% di share.
Bologna-Reggina, in onda dalle 18 su Sky Calcio 1, Sky Sport 16:9 e Sky Sport HD1, ha avuto un’audience media complessiva di 323.739 spettatori.
Il match della Liga Real Madrid-Barcellona, in onda dalle 20.00 su Sky Sport 3, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 2, è stato seguito da 233.689 spettatori medi complessivi.
Il film “Mr Brooks”, in onda dalle 21.05 circa su Sky Cinema 1 e Sky Cinema+1, è stato seguito nel complesso da 163.284 spettatori medi.


Nel pomeriggio, Amici Casting risulta il programma più seguito con il 26,14% e 3.394.000 telespettatori, seguito da Verissimo-Le Interviste che totalizza 2.106.000 telespettatori e il 25,02%. Academy raccoglie 823.000 telespettatori, 6,24% nel segmento iniziale “La Sfida” e 734.000 con l’8,44% nel successivo.

Nella fascia pomeridiana da segnalare anche l’ottimo risultato per la replica de I Cesaroni con 1.761.000 telespettatori e il 20,87% di share. La serie prodotta da Publispei cambia giorno di programmazione e andrà in onda dal 4 maggio ogni lunedì.

I dati ordinati per rete (da sinistra, Orario d’inizio, Orario di fine, Durata in minuti, Titolo Programma, Valori assoluti, share)

Rai Uno
06:30:01 09:10:14 160:14 SABATO & DOMENICA-I PARTE 818 21.09 1.44 5029 26:04 16.27
09:13:54 09:36:14 22:21 SABATO & DOMENICA-II PARTE 819 15.97 1.44 1459 12:33 56.13
09:36:21 10:25:30 49:10 SETTEGIORNI 618 14.00 1.09 1688 18:00 36.61
10:25:35 10:34:02 8:28 APRI RAI 546 14.03 0.96 784 5:54 69.64
10:34:07 10:37:20 3:14 APPUNTAMENTO AL CINEMA 513 13.42 0.90 594 2:48 86.36
10:38:28 10:41:08 2:41 METEO 566 14.77 0.99 643 2:22 88.02
10:41:12 11:26:08 44:57 TUTTO BENESSERE 530 14.02 0.93 1475 16:09 35.93
11:26:14 11:56:23 30:10 OCCHIO ALLA SPESA 1010 20.49 1.77 2089 14:35 48.35
11:56:27 11:57:11 0:45 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 1292 21.09 2.27 1397 0:42 92.48
12:00:29 13:26:53 86:25 LA PROVA DEL CUOCO 2421 20.61 4.25 7615 27:28 31.79
13:29:58 13:57:37 27:40 TG1 5294 32.16 9.30 8202 17:51 64.55
14:01:41 14:03:25 1:45 PRES.EFFETTO SABATO 2929 18.27 5.15 3336 1:32 87.80
14:06:04 14:30:44 24:41 EASY DRIVER 1905 12.55 3.35 3904 12:03 48.80
14:33:55 16:57:48 143:54 EFFETTO SABATO 972 9.19 1.71 6487 21:34 14.98
16:59:57 17:11:32 11:36 TG1 985 12.15 1.73 1580 7:14 62.34
17:11:34 17:13:04 1:31 METEO 997 12.42 1.75 1184 1:17 84.21
17:13:07 17:33:29 20:23 A SUA IMMAGINE-I PARTE 851 10.75 1.50 1619 10:43 52.56
17:33:32 17:42:13 8:42 A SUA IMMAGINE-II PARTE 803 10.11 1.41 1208 5:47 66.47
17:43:30 17:47:19 3:50 TG1 (l.i.s.) 794 10.03 1.40 1011 3:01 78.54
17:47:25 17:50:30 3:06 ANT. ENRICO MATTEI 778 9.83 1.37 946 2:33 82.24
17:50:35 18:48:46 58:12 PASSAGGIO A NORD OVEST (sca) 1471 16.88 2.59 4701 18:13 31.29
18:48:48 18:49:31 0:44 PRES.L’EREDITA’ 2023 20.44 3.56 2458 0:36 82.30
18:52:25 19:46:15 53:51 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 3232 25.25 5.68 6494 26:48 49.77
19:46:17 19:47:01 0:45 PRES.TG1 4067 26.09 7.15 4202 0:44 96.79
19:49:08 19:57:44 8:37 L’EREDITA’ (tqz) 4928 30.34 8.66 6327 6:43 77.89
19:58:54 20:34:06 35:13 TG1 5623 29.85 9.88 9982 19:50 56.33
20:36:48 20:40:46 3:59 TGSPORT 4755 23.08 8.36 5732 3:18 82.96
20:42:42 21:06:29 23:48 AFFARI TUOI 5417 25.03 9.52 8426 15:18 64.29
21:08:05 23:59:19 171:15 TI LASCIO UNA CANZONE 6590 32.64 11.58 18031 62:35 36.55
24:00:40 24:09:06 8:27 TG1 1989 19.05 3.50 2846 5:54 69.89
24:12:55 25:01:17 48:23 APPLAUSI TEATRO E ARTE 661 9.43 1.16 2225 14:22 29.71
25:01:19 25:26:26 25:08 MUSIC 2009 418 9.71 0.73 921 11:24 45.39
25:26:30 25:46:43 20:14 TG1 342 10.72 0.60 666 10:23 51.35
25:46:46 25:48:16 1:31 METEO 275 10.04 0.48 304 1:22 90.46
25:48:19 25:52:01 3:43 ESTRAZIONI LOTTO 233 8.86 0.41 284 3:03 82.04
25:53:10 25:59:01 5:52 APPUNTAMENTO AL CINEMA 223 9.12 0.39 282 4:38 79.08
25:59:49 25:59:59 0:11 SABATO CLUB (flc) 224 9.48 0.39 224 0:11 100.00

Rai Due
07:05:06 10:15:28 148:23 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-NETTO 878 19.72 1.54 5009 26:01 17.53
07:05:05 07:59:34 54:30 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 751 21.71 1.32 2156 18:59 34.83
08:00:40 10:05:03 29:46 TG2-MATTINA-NETTO 937 18.77 1.65 2909 9:35 32.21
08:00:39 08:20:45 20:07 TG2-MATTINA 962 18.93 1.69 1673 11:34 57.50
08:20:46 08:57:15 36:30 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 1045 19.41 1.84 2167 17:36 48.22
09:00:41 09:05:35 4:55 TG2-MATTINA 967 18.46 1.70 1124 4:14 86.03
09:05:36 09:29:44 24:09 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 1002 19.19 1.76 1672 14:28 59.93
09:30:50 09:34:03 3:14 TG2-FLASH (l.i.s) 881 17.83 1.55 1004 2:50 87.75
09:34:06 09:36:26 2:21 METEO 2 862 17.39 1.51 952 2:08 90.55
09:36:27 09:59:15 22:49 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 820 17.99 1.44 1427 13:07 57.46
10:00:21 10:05:04 4:44 TG2-MATTINA 798 18.32 1.40 927 4:04 86.08
10:05:05 10:15:29 10:25 MATTINA IN FAMIGLIA (trs)-PARZIALE 792 18.11 1.39 993 8:18 79.76
10:15:34 10:45:33 30:00 SULLA VIA DI DAMASCO 564 14.26 0.99 1278 13:14 44.13
10:46:38 11:25:26 38:49 QUELLO CHE 375 9.94 0.66 1156 12:36 32.44
11:25:28 11:33:56 8:29 APRI RAI 472 10.84 0.83 616 6:30 76.62
11:34:00 12:56:16 82:17 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (rtl) 1083 12.99 1.90 3855 23:07 28.09
12:58:02 13:25:30 27:29 TG2-GIORNO 2977 19.34 5.23 4924 16:37 60.46
13:29:18 13:59:38 30:21 RAI SPORT-DRIBBLING 1868 11.36 3.28 5013 11:19 37.26
14:03:03 15:45:51 102:49 ITALIAN ACADEMY 2 LA SFIDA 823 6.24 1.45 4624 18:18 17.80
15:48:34 17:08:34 80:01 ITALIAN ACADEMY 2 734 8.44 1.29 3045 19:17 24.11
17:08:37 17:58:56 50:20 SERENO VARIABILE (cts) 782 9.84 1.37 2512 15:40 31.13
18:00:00 18:04:49 4:50 TG2-ORE 18.00 1058 12.84 1.86 1302 3:56 81.26
18:04:52 18:07:10 2:19 METEO 2 1154 13.84 2.03 1517 1:46 76.07
18:08:58 18:56:20 47:23 J.A.G. AVVOCATI IN DIVISA-AFFARI DI FAMIGLIA 897 9.79 1.58 2807 15:09 31.96
18:56:21 19:34:26 38:06 PILOTI 629 5.07 1.11 2478 9:40 25.38
19:34:31 19:39:38 5:08 PRES.SCORIE DI SCORIE 568 3.90 1.00 879 3:19 64.62
19:42:35 20:23:58 41:24 SCORIE DI SCORIE 899 5.17 1.58 3695 10:04 24.33
20:24:00 20:24:34 0:35 PRES.TG2 1101 5.54 1.93 1101 0:35 100.00
20:26:14 20:29:56 3:43 ESTRAZIONI LOTTO 1492 7.39 2.62 1880 2:57 79.36
20:30:03 20:50:04 20:02 TG2-20.30 1831 8.81 3.22 4279 8:34 42.79
20:50:05 20:59:50 9:46 TG2-PARTE 2 1798 8.31 3.16 2683 6:33 67.01
21:02:34 22:31:04 88:31 COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI-UNA SCELTA DIFFICILE 1887 8.18 3.32 6571 25:25 28.72
22:34:36 23:20:28 45:53 RAI SPORT-SABATO SPRINT 1225 6.28 2.15 5371 10:28 22.81
23:20:36 23:30:59 10:24 TG2-NOTTE 519 3.22 0.91 1357 3:59 38.25
23:31:02 24:18:52 47:51 TG2-DOSSIER 878 7.16 1.54 3397 12:22 25.85
24:18:55 25:15:45 56:51 TG2-STORIE 541 8.72 0.95 2280 13:29 23.73
25:15:48 25:51:07 35:20 TG2-MIZAR 272 8.16 0.48 826 11:38 32.93
25:51:09 25:59:59 8:51 TG2-MOTORI 190 7.71 0.33 271 6:12 70.11

Rai Tre
07:00:45 07:11:25 10:41 DRAGO 73 3.03 0.13 170 4:35 42.94
07:11:27 07:35:00 23:34 FTPD FAIRY TALE POLICE DEP. 236 7.80 0.41 410 13:34 57.56
07:35:02 07:59:38 24:37 IL PICCOLO MOZART 356 8.63 0.63 677 12:57 52.58
07:59:40 08:56:24 56:45 IL FANTABOSCO-VIDEOGIORNALE 453 8.60 0.80 1264 20:20 35.84
07:59:41 08:56:23 33:41 IL FANTABOSCO-VIDEOGIORNALE-NETTO 417 8.05 0.73 1085 12:57 38.43
07:59:40 08:32:06 32:27 IL FANTABOSCO-VIDEOGIORNALE-PARZIALE 416 8.04 0.73 936 14:25 44.44
08:32:07 08:55:10 23:04 I RACCONTI DI OSCAR WILDE-L’AMICO DEVOTO 505 9.35 0.89 838 13:54 60.26
08:55:11 08:56:24 1:14 IL FANTABOSCO-VIDEOGIORNALE-PARZIALE 433 8.22 0.76 470 1:08 92.13
08:56:26 08:58:29 2:04 GINO IL POLLO 400 7.66 0.70 478 1:44 83.68
08:59:40 10:29:55 90:16 RE-TV TALK 491 10.44 0.86 2100 21:06 23.38
10:29:58 10:59:41 29:44 RE-ART NEWS 318 8.46 0.56 885 10:41 35.93
11:00:46 11:15:27 14:42 TGR-I NOSTRI SOLDI 290 7.81 0.51 473 9:01 61.31
11:15:32 11:29:51 14:20 TGR-ESTOVEST 359 8.81 0.63 628 8:12 57.17
11:29:56 11:44:48 14:53 TGR-LEVANTE 393 8.45 0.69 625 9:22 62.88
11:44:53 11:59:05 14:13 TGR-ITALIA AGRICOLTURA 553 9.80 0.97 1096 7:10 50.46
12:00:14 12:29:52 29:39 TG3 1293 15.92 2.27 2418 15:51 53.47
12:29:53 12:31:46 1:54 METEO 3 1107 10.97 1.95 1281 1:39 86.42
12:31:51 13:01:53 30:03 TGR-IL SETTIMANALE 1185 9.77 2.08 2629 13:33 45.07
13:02:54 13:27:29 24:36 TGR-BELLITALIA 883 5.61 1.55 1859 11:41 47.50
13:27:33 13:57:03 29:31 TGR-MEDITERRANEO 959 5.82 1.69 3041 9:18 31.54
14:00:06 14:19:13 19:08 TGR 3436 21.97 6.04 5082 12:56 67.61
14:19:14 14:20:39 1:26 TGR METEO 2759 18.27 4.85 2976 1:20 92.71
14:22:55 14:49:32 26:38 TG3 1921 13.24 3.38 3437 14:53 55.89
14:49:33 14:51:23 1:51 METEO 3 1529 10.90 2.69 1700 1:40 89.94
14:53:38 15:53:09 59:32 TGR-AMBIENTE ITALIA 721 6.32 1.27 2736 15:41 26.35
15:54:11 15:57:04 2:54 TG3-FLASH (l.i.s.) 377 3.92 0.66 419 2:37 89.98
15:57:07 16:00:19 3:13 APPUNTAMENTO AL CINEMA 363 3.82 0.64 433 2:42 83.83
16:00:23 18:00:39 120:17 RAI SPORT-SABATO SPORT 445 5.38 0.78 3348 15:59 13.29
16:00:24 18:00:38 2:17 RAI SPORT-SABATO SPORT-NETTO 398 4.56 0.70 1311 0:42 30.36
16:00:23 16:01:06 0:44 RAI SPORT-SABATO SPORT-PARZIALE 359 3.79 0.63 381 0:41 94.23
16:01:07 16:15:30 14:24 SPORT ABILIA 279 3.04 0.49 565 7:07 49.38
16:15:31 16:15:50 0:20 RAI SPORT-SABATO SPORT-PARZIALE 273 3.04 0.48 273 0:20 100.00
16:15:51 16:41:48 25:58 CHAMPIONS LEAGUE 331 3.91 0.58 864 9:57 38.31
16:41:49 16:42:17 0:29 RAI SPORT-SABATO SPORT-PARZIALE 328 3.97 0.58 361 0:26 90.86
16:42:18 17:05:03 22:46 CICLISMO-G.P.INDUSTRIA E ARTIGIANATO 359 4.36 0.63 777 10:31 46.20
17:05:04 17:05:13 0:10 RAI SPORT-SABATO SPORT-PARZIALE 308 3.78 0.54 308 0:10 100.00
17:05:14 18:00:05 54:52 GINNASTICA ARTISTICA-COPPA DEL MONDO 581 7.30 1.02 2269 14:03 25.61
18:00:06 18:00:39 0:34 RAI SPORT-SABATO SPORT-PARZIALE 607 7.40 1.07 607 0:34 100.00
18:00:43 18:17:11 16:29 PRES.NOVANTESIMO MIN.SERIE B 667 8.01 1.17 1537 7:09 43.40
18:17:12 18:54:19 37:08 NOVANTESIMO MINUTO SERIE B 937 10.10 1.65 2463 14:08 38.04
18:55:31 18:57:19 1:49 METEO 3 919 8.67 1.62 1163 1:26 79.02
19:00:06 19:31:01 30:56 TG3 1500 12.08 2.64 3152 14:43 47.59
19:33:48 19:52:53 19:06 TGR 2320 15.23 4.08 3719 11:55 62.38
19:52:54 19:54:14 1:21 TGR METEO 1993 12.25 3.50 2397 1:07 83.15
19:57:18 20:07:21 10:04 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 1544 9.01 2.71 2905 5:21 53.15
20:08:25 20:27:04 18:40 PRES.CHE TEMPO CHE FA (atl) 1608 8.42 2.83 2917 10:17 55.13
20:31:04 21:33:38 62:35 CHE TEMPO CHE FA (atl) 2289 10.45 4.02 6781 21:08 33.76
21:33:45 23:18:32 104:48 ULISSE IL PIACERE DELLA… 2181 10.04 3.83 9020 25:20 24.18
23:19:33 23:36:11 16:39 TG3 1368 8.63 2.40 2759 8:15 49.58
23:37:33 23:41:33 4:01 TGR 967 6.62 1.70 1186 3:16 81.53
23:42:24 24:47:38 65:15 AMORE CRIMINALE 1323 13.70 2.32 3448 25:02 38.37
24:48:46 24:50:29 1:44 METEO 3 542 9.42 0.95 702 1:20 77.21
24:50:30 24:59:00 8:31 TG3 382 7.08 0.67 638 5:06 59.87
24:59:02 25:17:37 18:36 AGENDA DEL MONDO 260 5.61 0.46 716 6:45 36.31
25:17:42 25:35:48 18:07 SABATO NOTTE (rtg) 185 5.10 0.33 421 7:58 43.94
25:35:52 25:41:44 5:53 APPUNTAMENTO AL CINEMA 174 5.65 0.31 237 4:19 73.42
25:43:31 25:59:59 16:29 FUORI ORARIO (pmg) 159 6.13 0.28 287 9:08 55.40
25:43:32 25:59:58 6:38 FUORI ORARIO (pmg)-NETTO 160 5.78 0.28 208 5:06 76.92
25:43:31 25:50:08 6:38 FUORI ORARIO (pmg)-PARZIALE 160 5.78 0.28 208 5:06 76.92
25:50:09 25:59:58 9:50 L’ULTIMA VIOLENZA 159 6.41 0.28 212 7:23 75.00

Canale 5
11:24:29 12:53:15 88:47 M.COSTANZO SHOW 648 8.37 1.14 3284 17:31 19.73
12:57:52 13:32:46 34:55 TG5 3456 22.17 6.07 6214 19:25 55.62
13:36:36 13:43:57 7:22 ANT.SO CHE RITORNERAI 2478 15.01 4.35 3264 5:36 75.92
13:49:42 13:56:57 7:16 ANT.L’ISOLA DEI SEGRETI KORE’ 2090 12.66 3.67 3035 5:00 68.86
13:57:00 13:59:01 2:02 PRES.AMICI CASTING 2053 12.67 3.61 2453 1:42 83.69
14:02:36 15:53:09 110:34 AMICI CASTING 3394 26.14 5.96 8354 44:55 40.63
15:58:28 17:27:09 88:42 VERISSIMO LE INTERVISTE 2106 25.02 3.70 5904 31:38 35.67
17:31:39 18:44:09 72:31 I CESARONI-NINNANANNA NONNI 1761 20.87 3.09 4977 25:40 35.38
18:48:00 18:58:14 10:15 VERSO IL MILIONE 2006 19.57 3.53 2922 7:02 68.65
19:02:44 19:57:02 54:19 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 3176 22.92 5.58 6507 26:31 48.81
19:02:45 19:57:01 53:28 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-NETTO 3177 22.96 5.58 6507 26:06 48.82
19:02:44 19:42:03 39:20 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PARZIALE 2916 22.27 5.12 5134 22:20 56.80
19:42:04 19:42:54 0:51 PRES.TG5 3093 20.45 5.44 3093 0:51 100.00
19:42:55 19:57:02 14:08 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PARZIALE 3905 24.55 6.86 5435 10:09 71.85
19:58:04 20:35:22 37:19 TG5 4729 25.10 8.31 8481 20:48 55.76
20:38:37 20:42:45 4:09 STRISCIA TRA POCO 3694 17.80 6.49 4402 3:29 83.92
20:44:22 21:19:49 35:28 STRISCIA LA NOTIZIA 4562 20.75 8.02 9396 17:13 48.55
21:22:51 23:49:20 146:30 I FILMISSIMI (flc) 2890 14.13 5.08 12090 35:01 23.90
21:22:52 23:49:19 0:53 I FILMISSIMI (flc)-NETTO 2444 12.55 4.29 4229 0:31 57.79
21:22:51 21:23:24 0:34 I FILMISSIMI (flc)-PARZIALE 3167 13.91 5.57 3470 0:31 91.27
21:24:57 23:44:39 125:26 THE DAY AFTER TOMORROW-NETTO 2999 14.41 5.27 11421 32:56 26.26
21:24:56 22:29:15 64:20 THE DAY AFTER TOMORROW-I PARTE 2884 12.38 5.07 8580 21:37 33.61
22:29:28 23:22:57 2:04 TGCOM-NETTO 2511 12.78 4.41 4634 1:07 54.19
22:29:27 22:30:29 1:03 TGCOM 2447 10.83 4.30 2742 0:56 89.24
22:35:23 23:28:58 1:15 METEO 5-NETTO 2703 14.41 4.75 3922 0:52 68.92
22:35:22 22:35:58 0:37 METEO 5 2680 12.25 4.71 2680 0:37 100.00
22:36:11 23:21:46 45:36 THE DAY AFTER TOMORROW-II PARTE 3110 16.09 5.47 6074 23:21 51.20
23:21:58 23:22:58 1:01 TGCOM 2578 15.52 4.53 3526 0:45 73.11
23:28:22 23:28:59 0:38 METEO 5 2726 17.35 4.79 2726 0:38 100.00
23:29:11 23:44:40 15:30 THE DAY AFTER TOMORROW-III PARTE 3149 21.17 5.53 4170 11:42 75.52
23:49:02 23:49:20 0:19 I FILMISSIMI (flc)-PARZIALE 1151 8.48 2.02 1151 0:19 100.00
23:50:23 24:11:48 21:26 PRES.M.COSTANZO SHOW 1027 9.03 1.80 2877 7:39 35.70
24:17:02 25:27:39 70:38 M.COSTANZO SHOW 695 11.83 1.22 2577 19:03 26.97
25:31:38 25:59:59 28:22 TG5-NOTTE 425 15.05 0.75 870 13:51 48.85

Italia Uno
08:16:35 08:29:39 13:05 I PUFFI SANNO … 165 3.09 0.29 335 6:27 49.25
08:34:17 08:45:10 10:54 LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS 369 6.79 0.65 507 7:56 72.78
08:49:14 09:10:25 21:12 TWIN PRINCESS-PRINCIPESSE… 626 11.86 1.10 1125 11:48 55.64
09:13:52 09:34:38 20:47 MERMAID MELODY PRINCIPESSE… 849 16.52 1.49 1220 14:28 69.59
09:34:49 09:36:39 1:51 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 766 15.51 1.35 874 1:37 87.64
09:39:34 09:44:45 5:12 CATTIVIK 770 16.35 1.35 984 4:04 78.25
09:44:46 09:50:54 6:09 CATTIVIK 746 16.59 1.31 907 5:03 82.25
09:50:55 09:56:56 6:02 CATTIVIK 757 17.10 1.33 973 4:42 77.80
10:01:24 10:22:12 20:49 SPIDER RIDERS 684 15.84 1.20 1147 12:25 59.63
10:26:19 10:46:09 19:51 YU-GI-OH! GX 636 16.57 1.12 915 13:48 69.51
10:50:11 10:53:36 3:26 BERNARD 634 17.06 1.11 750 2:54 84.53
10:58:17 11:21:44 23:28 DHARMA E GREG-LUNA DI NEVE! 609 16.23 1.07 1107 12:55 55.01
11:25:56 12:19:30 53:35 VIP-SALVATE IL SOLDATO IRONS 807 13.58 1.42 2102 20:34 38.39
12:25:04 12:57:36 32:33 STUDIO APERTO TG 12.25 2985 26.21 5.25 5518 17:36 54.10
12:57:37 12:58:34 0:58 METEO 1 2736 19.90 4.81 2981 0:53 91.78
12:58:39 12:59:22 0:44 PRES.STUDIO SPORT 2446 17.58 4.30 2727 0:39 89.70
13:03:06 13:24:25 21:20 STUDIO SPORT 1994 12.74 3.50 3431 12:24 58.12
13:29:51 13:53:04 23:14 PRES.GRAND PRIX MOTO 1831 11.11 3.22 3671 11:35 49.88
13:57:31 15:59:24 121:54 GRAND PRIX MOTO 1504 11.62 2.64 6163 29:45 24.40
13:57:32 15:59:23 16:25 GRAND PRIX MOTO-NETTO 1634 11.86 2.87 4420 6:04 36.97
13:57:31 14:02:22 4:52 GRAND PRIX MOTO-PARZIALE 2081 12.92 3.66 2835 3:34 73.40
14:02:24 15:59:09 99:21 MOTOCICLISMO-NETTO 1527 11.85 2.68 5401 28:05 28.27
14:02:23 14:52:53 50:31 MOTOCICLISMO-PROVE CAMP.MONDIALE MOTOGP 2248 15.13 3.95 4233 26:50 53.11
14:52:54 15:01:01 8:08 GRAND PRIX MOTO-PARZIALE 1652 12.54 2.90 2563 5:15 64.46
15:01:02 15:09:39 8:38 MOTOCICLISMO-PROVE CAMP.MONDIALE 125 cc 1144 9.25 2.01 1550 6:22 73.81
15:09:40 15:12:50 3:11 GRAND PRIX MOTO-PARZIALE 984 8.17 1.73 1154 2:43 85.27
15:18:59 15:59:10 40:12 MOTOCICLISMO-PROVE CAMP.MONDIALE 250 cc 702 6.67 1.23 1990 14:11 35.28
15:59:11 15:59:24 0:14 GRAND PRIX MOTO-PARZIALE 523 5.52 0.92 523 0:14 100.00
16:01:07 16:24:48 23:42 MR.BEAN 747 8.33 1.31 1591 11:08 46.95
16:24:49 16:48:26 23:38 MR.BEAN 1009 12.12 1.77 1806 13:12 55.87
16:48:27 17:12:04 23:38 MR.BEAN 1164 14.28 2.05 2031 13:33 57.31
17:12:05 17:20:02 7:58 PRES.TENNIS INTERNAZ.D’ITALIA 675 8.48 1.19 1192 4:31 56.63
17:22:04 18:39:39 77:36 TENNIS-INTERNAZIONALI D’ITALIA 428 5.15 0.75 2293 14:29 18.67
18:44:46 18:56:05 11:20 STUDIO APERTO (notiziario) 870 8.65 1.53 1807 5:27 48.15
18:56:06 18:57:01 0:56 METEO 1 1043 9.78 1.83 1086 0:54 96.04
19:01:10 24:48:57 347:48 CINEMA UNO 1737 9.97 3.05 15634 38:39 11.11
19:01:11 24:48:56 1:17 CINEMA UNO-NETTO 1445 9.76 2.54 3662 0:30 39.46
19:01:10 19:01:29 0:20 CINEMA UNO-PARZIALE 628 5.70 1.10 628 0:20 100.00
19:07:42 21:02:32 108:01 EDWARD MANI DI FORBICE-NETTO 1654 9.52 2.91 6720 26:35 24.61
19:07:41 20:00:50 53:10 EDWARD MANI DI FORBICE-I PARTE 1094 7.65 1.92 3598 16:10 30.41
20:01:00 24:21:33 4:06 TGCOM-NETTO 1697 10.51 2.98 6505 1:04 26.09
20:00:59 20:01:58 1:00 TGCOM 1409 8.27 2.48 1930 0:44 73.01
20:06:59 24:26:46 2:29 METEO 1-NETTO 1445 9.06 2.54 5003 0:43 28.88
20:06:58 20:07:33 0:36 METEO 1 1451 8.16 2.55 1515 0:34 95.78
20:07:43 21:02:33 54:51 EDWARD MANI DI FORBICE-II PARTE 2196 10.79 3.86 5243 22:58 41.88
21:02:34 21:03:09 0:36 CINEMA UNO-PARZIALE 2300 10.39 4.04 2623 0:32 87.69
21:05:23 22:33:43 81:49 MADAGASCAR-NETTO 2631 11.40 4.62 8245 26:06 31.91
21:05:22 21:55:44 50:23 MADAGASCAR-I PARTE 2489 10.79 4.37 6373 19:41 39.06
21:55:54 21:56:55 1:02 TGCOM 2671 11.55 4.69 3251 0:51 82.16
22:01:33 22:02:09 0:37 METEO 1 2273 9.80 3.99 2493 0:34 91.18
22:02:19 22:33:44 31:26 MADAGASCAR-II PARTE 2858 12.37 5.02 5121 17:33 55.81
22:39:29 24:44:56 110:21 POLIZIOTTO SUPERPIU’-NETTO 1341 9.53 2.36 7181 20:36 18.67
22:39:28 23:25:19 45:52 POLIZIOTTO SUPERPIU’-I PARTE 1182 6.24 2.08 4377 12:23 27.00
23:25:28 23:26:29 1:02 TGCOM 1323 8.21 2.32 1530 0:54 86.47
23:33:09 23:33:46 0:38 METEO 1 914 6.01 1.61 914 0:38 100.00
23:33:56 24:20:23 46:28 POLIZIOTTO SUPERPIU’-II PARTE 1510 12.63 2.65 4285 16:22 35.24
24:20:33 24:21:34 1:02 TGCOM 1374 16.47 2.41 1555 0:55 88.36
24:26:10 24:26:47 0:38 METEO 1 1165 14.77 2.05 1165 0:38 100.00
24:26:57 24:44:57 18:01 POLIZIOTTO SUPERPIU’-III PARTE 1308 18.27 2.30 1850 12:44 70.70
24:48:37 24:48:57 0:21 CINEMA UNO-PARZIALE 757 12.94 1.33 757 0:21 100.00
24:48:58 25:36:23 47:26 POKER MANIA 666 15.14 1.17 1656 19:05 40.22
25:41:06 25:59:59 18:54 STUDIO SPORT 281 10.64 0.49 449 11:50 62.58

Retequattro
07:03:12 07:18:15 15:04 RED.MEDIA SHOPPING 109 4.20 0.19 242 6:47 45.04
