Home Ascolti TV Ascolti Tv di venerdì 28 Novembre 2008: I Migliori Anni vince la serata con oltre 7 milioni, Paperissima segue con 6 milioni e mezzo

Ascolti Tv di venerdì 28 Novembre 2008: I Migliori Anni vince la serata con oltre 7 milioni, Paperissima segue con 6 milioni e mezzo

Lo show amarcord di RaiUno “I Migliori anni” si conferma il vero successo della rete ammiraglia per quest’autunno televisivo 2008. Infatti la puntata di ieri sera, l’ultima in diretta prima del “meglio di” in programma venerdi prossimo, ha vinto la serata con l’ascolto record di 7.006.000 telespettatori ed il 28,42% di share contro i 6.571.000

di Hit
pubblicato 29 Novembre 2008 aggiornato 21 Gennaio 2021 15:53


Lo show amarcord di RaiUno “I Migliori anni” si conferma il vero successo della rete ammiraglia per quest’autunno televisivo 2008. Infatti la puntata di ieri sera, l’ultima in diretta prima del “meglio di” in programma venerdi prossimo, ha vinto la serata con l’ascolto record di 7.006.000 telespettatori ed il 28,42% di share contro i 6.571.000 e il 23,95% di “Paperissima errori in TV” . Guardando le curve dei valori assoluti, pubblicate dopo il continua, possiamo vedere come il varietà condotto da Carlo Conti abbia prevalso per tutta la serata con un picco di 8.519.000 telespettatori alle ore 21:55.

Notiamo inoltre come la curva arancione di Paperissima sia stata per tutto il periodo sotto a quella blu di RaiUno (neri a parte) in maniera lieve nella prima parte della serata, più nettamente dalle 22 circa in poi. Per quanto riguarda le curve dello share notiamo come sul finale lo show di Raiuno raggiunga e superi il 40%. Nell’access time vittoria di Striscia che ottiene 7.944.000 telespettatori ed il 28,01% di share contro i 6.941.000 ed il 24,67% di Affari tuoi. A ridosso dei Tg delle ore 20 Carlo Conti lascia al Tg1 7.516.000 telespettatori mentre Gerry Scotti ne consegna al Tg5 5.444.000.

Prima di proseguire con la consultazione dei dati e delle curve, se avete giocato al Fantashare, cliccate QUI

Le curve dello share minuto per minuto totale individui :

Curve share 28 novembre 08

Le curve dei valori assoluti :

Curve valori assoluti  28 novembre 08

Tuffiamoci ora all’interno delle griglie delle varie reti:

RAIUNO

6.42.04 9.28.24 UNO MATTINA (trs)-I PARTE 1467 28,98
6.42.05 9.28.23 UNO MATTINA (trs)-NETTO 1400 28,59
6.42.04 6.58.47 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 955 33,32
7.00.27 9.07.21 TG1-NETTO 1672 30,62
7.00.26 7.09.40 TG1 1233 33,38
7.09.41 7.28.47 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1207 27,43
7.30.31 7.33.42 TG1 (l.i.s.) 1216 23,64
7.33.44 7.38.13 TG PARLAMENTO 1247 23,62
7.38.14 8.00.41 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1511 26,54
8.00.42 8.30.32 TG1 1835 30,57
8.30.33 8.57.45 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1710 30,24
9.00.18 9.07.22 TG1 1559 28,45
9.07.23 9.28.24 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1408 27,43
9.30.09 9.35.39 TG1 1396 28,87
9.35.40 10.01.12 UNO MATTINA (trs)-II PARTE 1163 25,15
10.01.15 10.50.46 VERDETTO FINALE (rsv) 1262 25,1
10.51.53 10.55.47 APPUNTAMENTO AL CINEMA 1111 20,75
10.55.51 11.25.45 OCCHIO ALLA SPESA-I PARTE 1094 18,25
11.26.53 11.30.09 METEO 1372 19,95
11.30.15 11.36.31 TG1 1563 21,73
11.36.34 11.56.07 OCCHIO ALLA SPESA-II PARTE 1732 21,64
12.00.25 13.27.28 LA PROVA DEL CUOCO 3352 23,69
13.30.09 13.58.20 TG1 5648 30,02
13.59.54 14.07.01 TG1-ECONOMIA 2951 15,53
14.14.50 16.30.46 FESTA ITALIANA (rtl) 2615 18,26
16.35.14 16.42.29 TG PARLAMENTO 2150 19,01
16.43.26 16.54.57 TG1 2623 23,19
16.55.01 16.57.02 METEO 2602 22,38
16.57.03 16.59.04 BOLLETTINO VIABILITA’ 2404 20,56
17.01.52 18.08.19 51^ ZECCHINO D’ORO-I PARTE 2964 22,41
18.11.38 18.46.20 51^ ZECCHINO D’ORO-II PARTE 3779 23,37
18.50.21 19.44.59 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 5492 26,64
19.45.00 19.45.37 PRES.TG1 5974 25,53
19.49.06 19.57.46 L’EREDITA’ (tqz) 7516 31,04
19.58.58 20.33.02 TG1 8073 31,23
20.40.25 21.05.37 AFFARI TUOI 6941 24,67
21.07.45 23.36.51 I MIGLIORI ANNI 7006 28,42
23.38.32 23.41.16 I MIGLIORI ANNI SMS 2578 19,3
23.43.21 23.51.49 TG1 2200 18,4
23.51.52 24.48.44 TV7 (rtg) 1262 15,81

RAIDUE

7.00.41 9.15.03 CARTOON FLAKES-NETTO 457 8,68
7.00.40 7.02.04 CARTOON FLAKES-PARZIALE 111 3,19
7.02.05 7.14.10 L’APPRENDISTA BABBO NATALE 214 5,56
7.14.12 7.24.11 UFFA! CHE PAZIENZA 392 8,93
7.24.12 7.25.39 CARTOON FLAKES-PARZIALE 497 10,48
7.25.40 7.48.41 LA CASA DI TOPOLINO 681 12,92
7.48.42 7.53.51 CARTOON FLAKES-PARZIALE 595 10,3
7.53.52 8.00.21 LOOPDIDOO 571 9,6
8.00.24 8.22.01 PHINEAS AND FERB 481 7,94
8.25.40 8.26.46 CARTOON FLAKES-PARZIALE 270 4,61
8.26.47 8.49.45 I MIEI AMICI TIGRO E POOH 288 5,01
8.49.49 9.02.00 MANNY TUTTOFARE 236 4,3
9.02.03 9.11.27 CAILLOU 252 4,65
9.11.30 9.14.45 ACQUA IN BOCCA (car) 256 4,89
9.14.46 9.15.04 CARTOON FLAKES-PARZIALE 238 4,53
9.15.49 9.43.15 TGR-MONTAGNE 174 3,54
10.00.08 10.02.31 METEO 2 209 4,46
10.02.32 10.36.09 TG2-MATTINA 381 7,76
10.36.10 10.59.55 TG2-PUNTO.IT 372 6,94
10.36.11 10.59.54 TG2-PUNTO.IT-NETTO 377 7
10.36.11 10.40.49 TG2-NON SOLO SOLDI 393 7,43
10.40.50 10.42.00 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 388 7,25
10.42.01 10.45.37 ACHAB LIBRI IN ONDA 342 6,39
10.45.38 10.45.52 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 380 7,1
10.45.53 10.48.37 TG2-SI,VIAGGIARE 350 6,52
10.48.38 10.59.55 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 376 6,97
11.00.53 12.55.31 INSIEME SUL DUE 786 8,15
12.58.01 13.30.31 TG2-GIORNO 3228 18,51
13.32.59 13.45.33 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 2644 14,2
13.48.25 14.00.07 TG2-SI,VIAGGIARE 1906 9,97
14.03.21 14.39.11 SCALO 76 CARGO 780 4,34
14.39.13 16.05.50 ITALIA ALLO SPECCHIO 1304 9,21
16.05.54 17.21.01 RICOMINCIO DA QUI 1426 12,21
17.21.04 18.03.22 JULIA LA STRADA PER LA… 717 5,3
18.04.33 18.06.52 METEO 2 939 6,32
18.06.59 18.09.37 TG2-FLASH (l.i.s) 992 6,59
18.09.41 18.30.28 TGSPORT 1153 7,34
18.30.32 18.58.08 TG2-18.30 1786 10,37
19.00.29 19.26.29 X FACTOR 1517 7,51
19.29.23 19.34.22 EXTRA FACTOR 1665 7,54
19.34.55 20.21.36 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 541 1873 7,63
20.21.37 20.28.00 PILOTI 1369 5,18
20.30.00 20.48.16 TG2-20.30 2543 9,31
20.48.17 21.00.15 TG2-PARTE 2 2379 8,43
21.04.34 21.48.53 CLOSE TO HOME-GIUSTIZIA AD 2225 7,66
21.48.54 22.38.06 CLOSE TO HOME-GIUSTIZIA AD 2188 8,12
22.38.07 23.24.01 LAW & ORDER:I DUE VOLTI…- 1389 6,68
23.26.42 23.29.23 TG2-NOTTE 710 4,49
23.29.24 23.39.51 TG2-PUNTO DI VISTA 797 5,42
23.39.55 24.54.08 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(smu) 400 4,7
23.39.55 23.40.30 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(smu)- 529 3,97
23.40.31 24.53.48 NEGRAMARO SAN SIRO LIVE 400 4,71
24.53.49 24.54.08 IL PALCOSCENICO DI RAIDUE(smu)- 275 5,02
24.55.18 25.08.18 TG PARLAMENTO 230 4,67
25.09.29 25.38.01 X FACTOR 340 10,04
25.39.10 25.59.59 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLINO-130 5,68

RAITRE

9.25.58 10.05.54 COMINCIAMO BENE PRIMA 493 10,49
10.05.57 11.58.46 COMINCIAMO BENE 548 8,96
11.59.52 12.25.08 TG3 1477 14,05
12.25.09 12.26.49 METEO 3 1329 10,86
12.27.28 12.48.17 CIFRE IN CHIARO 901 6,61
12.49.25 13.11.50 LE STORIE DIARIO ITALIANO 1220 7,55
13.12.59 13.56.48 TERRA NOSTRA 1507 8,15
13.59.50 14.19.15 TGR 3990 21,41
14.19.16 14.20.33 TGR METEO 3621 20,02
14.22.06 14.47.20 TG3 2252 13,09
14.47.21 14.49.02 METEO 3 1541 9,5
14.50.04 15.00.06 TGR-LEONARDO 1122 7,18
15.01.43 15.11.42 TGR-NEAPOLIS 764 5,3
15.11.49 15.15.31 TG3-FLASH (l.i.s.) 556 3,93
15.16.40 15.23.28 PRES.TREBISONDA 375 2,7
15.23.29 15.47.43 SADDLE CLUB-UNA CAMPIONESSA 332 2,46
15.47.44 16.54.11 TREBISONDA 426 3,6
15.47.45 16.54.10 TREBISONDA-NETTO 419 3,54
15.47.44 16.00.21 TREBISONDA-PARZIALE 352 2,73
16.00.22 16.11.42 GT RAGAZZI 405 3,33
16.11.43 16.41.30 TREBISONDA-PARZIALE 429 3,73
16.41.31 16.47.11 SUPERJOB IL MIO MESTIERE 537 4,75
16.47.12 16.54.11 TREBISONDA-PARZIALE 495 4,38
16.54.12 17.01.32 FARO’ STRADA 526 4,5
17.02.40 17.46.28 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 1277 10,07
17.46.29 18.56.47 GEO & GEO (sca) 1966 12,43
17.46.30 18.56.46 GEO & GEO (sca)-NETTO 1963 12,41
17.46.29 18.19.24 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1860 12,63
18.19.25 18.21.01 METEO 3 2083 13,26
18.21.02 18.56.47 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 2057 12,22
18.59.55 19.30.01 TG3 3120 15,35
19.31.26 19.50.57 TGR 4026 17,45
19.50.58 19.52.01 TGR METEO 3655 15,25
19.55.11 20.14.10 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 2005 7,99
20.14.13 20.36.01 AGRODOLCE 1524 5,76
20.36.03 21.04.53 UN POSTO AL SOLE (soap) 3017 10,78
21.06.53 21.09.44 TG3-MINUTI 1868 6,5
21.09.46 23.11.05 MI MANDA RAITRE (trs) 2124 8,08
23.11.09 24.00.22 PARLA CON ME 920 6,42
24.00.28 25.02.10 TG3-LINEANOTTE 551 7,79
24.00.29 25.02.09 TG3-LINEANOTTE-NETTO 539 7,74
24.00.28 24.10.24 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 752 8,11
24.10.25 24.14.36 TGR 714 8,39
24.14.37 25.02.10 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 494 7,62
25.02.11 25.03.47 METEO 3 327 6,83
25.03.50 25.10.09 APPUNTAMENTO AL CINEMA 280 6,21
25.11.20 25.45.58 RE-ECONOMIX 248 7,88

CANALE 5

7.59.58 8.36.46 TG5-MATTINA 1491 24,87
8.40.45 9.42.05 MATTINO CINQUE-I PARTE 1021 19,53
9.45.20 9.45.35 MANCATA RILEVAZIONE 892 19,42
9.46.28 9.50.56 TG5 961 21,22
9.50.58 10.48.37 MATTINO CINQUE-II PARTE 1193 24,17
10.52.26 10.55.35 RED.DIECI E CINQUANTA 1132 21,14
11.00.41 12.57.01 FORUM 2515 25,9
12.58.05 13.35.34 TG5 4750 27,03
13.39.03 14.46.55 POMERIGGIO D’AMORE (fcc) 4297 23,61
13.39.04 14.46.54 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-NETTO 3515 18,98
13.39.03 13.42.21 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PARZIALE 3528 18,91
13.42.22 14.07.24 BEAUTIFUL 4499 23,63
14.12.51 14.46.42 CENTO VETRINE 4281 24,49
14.46.43 14.46.55 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PARZIALE 3320 20,31
14.46.56 16.14.41 UOMINI E DONNE 3151 23,02
16.14.43 16.49.35 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 2409 21,1
16.54.42 17.52.04 POMERIGGIO CINQUE-I PARTE 2461 19,42
17.55.09 18.00.32 TG5-MINUTI 2615 18,2
18.00.33 18.01.12 PROGRAMMA REDAZIONALE 2609 17,94
18.05.18 18.43.43 POMERIGGIO CINQUE-II PARTE 2737 17,19
18.48.39 18.58.41 VERSO IL MILIONE 2792 15,43
19.03.31 19.57.44 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO 4399 20,05
19.03.32 19.57.43 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-NETTO 4403 20,09
19.03.31 19.42.25 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PAR 4014 18,96
19.42.26 19.43.10 PRES.TG5 4111 17,67
19.43.11 19.57.44 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-PAR 5444 22,76
19.58.45 20.36.19 TG5 7079 27,28
20.40.48 20.45.26 STRISCIA TRA POCO 6179 22,42
20.47.16 21.06.49 STRISCIA LA NOTIZIA 7944 28,01
21.10.56 22.48.37 PAPERISSIMA ERRORI IN TV 6571 23,95
22.52.46 22.59.58 PAPERISSIMA SMS ESPRESSO 4578 20,89
23.03.42 23.49.32 PAPERISSIMA SPRINT 3187 19,83
23.49.34 25.22.14 MATRIX 1109 16,19
25.25.55 25.59.11 TG5-NOTTE 577 22,64
25.59.12 25.59.59 METEO 5 478 23,87

ITALIA 1

6.55.49 7.09.46 DORAEMON 272 7,59
7.14.26 7.26.16 VIPO 410 9,19
7.30.57 7.53.15 LE AVVENTURE DI PIGGLEY WINKS 548 10,03
7.53.21 7.55.13 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 641 10,88
7.59.47 8.21.28 ALLA RICERCA DELLA VALLE.(car) 545 8,99
8.26.23 8.35.26 CASPER 390 6,57
8.39.58 9.02.38 I 13 FANTASMI DI SCOOBY DOO 377 6,82
9.05.51 9.12.03 RED.DOPPIO MISTO 249 4,65
9.12.04 10.05.06 STARSKY E HUTCH 510 10,61
10.09.06 11.06.52 SUPERCAR-INCIDENTI DI PERCORSO 615 11,81
11.10.56 12.05.17 SUPERCAR-ALIBI PERFETTO 796 10,51
12.09.20 12.12.28 RED.I LOVE SHOPPING 600 5,89
12.17.09 12.24.56 SECONDO VOI LE STORIE 1104 9,56
12.24.59 12.59.17 STUDIO APERTO TG 12.25 2880 20,48
12.59.18 13.00.21 METEO 1 1844 11,46
13.01.04 13.01.44 PROGRAMMA REDAZIONALE 1508 9,27
13.05.44 13.36.45 STUDIO SPORT 1650 9,21
13.42.00 14.02.02 DRAGON BALL WHAT’S MY DESTINY 2061 10,81
14.02.08 14.03.50 RED.GAME LAND 2084 10,94
14.08.28 14.30.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO 2313 12,83
14.34.17 14.55.33 I SIMPSON 2673 16,11
15.00.27 15.03.12 PRES.PASO ADELANTE 1608 10,83
15.08.11 15.55.28 PASO ADELANTE-SALTO NEL VUOTO 1420 10,46
15.55.29 16.43.05 WILDFIRE-DIVENTARE UNA DAVIS 1055 8,99
16.43.06 16.46.07 RED.TRE MINUTI CON MEDIA… 968 8,57
16.46.09 18.25.11 CINEMA UNO 1377 10,32
16.46.10 18.25.10 CINEMA UNO-NETTO 1012 7,46
16.46.09 16.46.28 CINEMA UNO-PARZIALE 971 8,59
16.51.43 18.19.18 SCOOBY-DOO L’ISOLA DEGL-NET 1426 10,74
16.51.42 17.40.16 SCOOBY-DOO L’ISOLA DEGL-I T 1327 10,76
17.40.22 17.42.37 TGCOM 1394 10,35
17.47.04 17.48.51 METEO 1 1476 10,65
17.48.59 18.19.19 SCOOBY-DOO L’ISOLA DEGL-II T 1584 10,7
18.24.52 18.25.11 CINEMA UNO-PARZIALE 1053 6,65
18.29.51 18.55.46 STUDIO APERTO TG 18.30 2125 12,44
18.55.47 18.56.50 METEO 1 2198 11,97
19.00.58 19.01.38 PROGRAMMA REDAZIONALE 1704 9
19.01.39 19.27.34 TUTTO IN FAMIGLIA 1684 8,29
19.32.39 19.56.48 TUTTO IN FAMIGLIA 1865 7,96
19.56.49 20.25.06 ANT. STAR SIMPSON 1586 6,21
20.29.53 21.12.17 LA RUOTA DELLA FORTUNA 2330 8,33
21.12.18 23.03.46 ITALIA 1 CRIME (fcc) 2901 10,88
21.12.19 23.03.45 ITALIA 1 CRIME (fcc)-NETTO 2970 10,98
21.12.18 21.12.54 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIALE 3064 10,57
21.12.56 23.03.30 CSI:MIAMI-NETTO 2930 11,01
21.12.55 22.04.22 CSI:MIAMI-IL VELO DELLA SPOSA 3115 10,8
22.04.23 22.05.00 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIALE 3134 11,3
22.09.50 23.03.31 CSI:MIAMI-L’IMBOSCATA 2753 11,25
23.03.32 23.03.46 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIALE 2320 11,31
23.03.47 25.06.26 CINEMA UNO 1365 12,8
23.03.48 25.06.25 CINEMA UNO-NETTO 1306 10,46
23.03.47 23.04.07 CINEMA UNO-PARZIALE 2014 9,87
23.10.52 25.02.16 KISS OF THE DRAGON-NETTO 1426 13,52
23.10.51 24.18.54 KISS OF THE DRAGON-I TEMPO 1527 11,88
24.19.01 24.21.19 TGCOM 1199 15,42
24.25.45 24.27.32 METEO 1 1009 14,1
24.27.39 25.02.17 KISS OF THE DRAGON-II TEMPO 1229 20,41
25.06.06 25.06.26 CINEMA UNO-PARZIALE 597 13,06
25.06.27 25.27.58 STUDIO SPORT 550 14,63
25.31.32 25.34.43 RED.TRE MINUTI CON MEDIA… 301 10,38
25.39.02 25.46.02 STUDIO APERTO LA GIORNATA 307 12,19
25.46.04 25.49.10 RED.TRE MINUTI CON MEDIA… 263 11,28
25.49.11 25.52.39 CIAK NEWS 233 10,51
25.52.40 25.59.59 TALENT1 PLAYER 221 10,58

RETE 4

8.25.23 9.17.43 HUNTER-OMBRE 625 11,23
9.17.44 9.23.56 RED.DOPPIO MISTO 427 8,48
9.27.10 10.26.49 FEBBRE D’AMORE 287 6,05
10.26.51 10.33.09 RED.LA VETRINA DEGLI AFFARI 306 5,96
10.36.48 11.27.54 BIANCA 494 8,53
11.31.04 11.37.44 TG4 (l.i.s.) 401 5,53
11.37.46 11.38.51 VIE D’ITALIA 407 5,44
11.38.52 11.41.52 RED.TRE MINUTI CON MEDIA… 406 5,32
11.41.53 12.25.23 MY LIFE 459 4,77
12.30.15 13.24.14 UN DETECTIVE IN CORSIA-LA MAD 777 4,94
13.24.17 13.24.59 PRES.TG4 659 3,62
13.28.39 14.01.44 TG4 (notiziario) 910 4,83
14.01.46 14.05.00 RED.I CONSIGLI DI MIKE 970 5,09
14.09.24 15.52.55 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 1964 12,75
15.52.57 15.56.06 RED.SPAZIO TELEVENDITA 1111 8,63
15.56.07 18.33.17 DORIS DAY LA RAGAZZA DELLA… 1509 11,64
15.56.08 18.33.16 DORIS DAY LA RAGAZZA DELLA…-NET 1054 8,32
15.56.07 15.56.19 DORIS DAY LA RAGAZZA DELLA…-PA 1054 8,32
16.00.21 18.33.15 L’UOMO CHE SAPEVA TROP (’56)-NET 1531 11,76
16.00.20 17.16.49 L’UOMO CHE SAPEVA TROP (’56)-I 1302 11,14
17.16.55 17.20.15 TGCOM 1469 11,85
17.24.20 17.26.59 VIE D’ITALIA 1483 11,84
17.27.06 18.33.16 L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO (’56)-II 1795 12,33
18.38.38 18.53.21 TEMPESTA D’AMORE-I PARTE 1568 9,04
18.38.39 18.53.20 TEMPESTA D’AMORE-NETTO 1552 8,97
18.38.38 18.47.03 TEMPESTA D’AMORE-PARZIALE 1479 8,69
18.47.04 18.47.28 PRES.TG4 1693 9,7
18.49.35 18.53.21 TEMPESTA D’AMORE-PARZIALE 1716 9,58
18.53.25 19.36.41 TG4 (notiziario) 1621 7,97
19.40.42 20.23.09 TEMPESTA D’AMORE-II PARTE 1977 7,96
20.27.59 21.13.57 WALKER TEXAS RANGER-IL COBRA 2659 9,51
21.14.14 23.12.07 TEMPESTA D’AMORE 1967 7,53
23.17.31 25.13.55 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO 835 9,02
23.17.32 25.13.54 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO-NET 525 3,3
23.17.31 23.20.48 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO-P 580 3,31
23.20.50 25.08.28 OBSESSION-NETTO 891 9,46
23.20.49 24.19.35 OBSESSION-I TEMPO 981 8,23
24.19.41 24.23.03 TGCOM 753 9,83
24.25.20 24.27.54 METEO 4 656 9,15
24.28.00 25.08.29 OBSESSION-II TEMPO 760 13,1
25.13.29 25.13.55 I BELLISSIMI DI RETEQUATTRO-PAR 119 3,02
25.13.56 25.36.28 TG4 RASSEGNA STAMPA 138 4,18
25.36.29 25.39.57 CIAK NEWS 110 4,11
25.39.58 25.59.59 CLIP PARADE 121 5,32

LA 7

6.59.58 9.17.39 OMNIBUS LA 7 243 4,54
9.22.48 10.01.51 OMNIBUS LIFE 145 3,07
9.22.49 10.01.50 OMNIBUS LIFE-NETTO 150 3,16
9.22.48 9.54.55 OMNIBUS LIFE-PARZIALE 151 3,18
9.54.56 10.01.11 COGNOME & NOME 115 2,49
10.01.12 10.01.51 OMNIBUS LIFE-PARZIALE 111 2,36
10.04.43 10.07.52 PUNTO TG 113 2,39
10.07.54 10.09.11 CHE TRAFFICO FARA’ 117 2,5
10.09.12 10.13.14 2 MINUTI 1 LIBRO 101 2,16
10.13.15 10.15.53 MOVIE FLASH 83 1,73
10.15.54 10.30.56 RED.LA VETRINA 62 1,24
10.30.58 11.24.42 IL TOCCO DI UN ANGELO 127 2,24
11.26.54 11.29.33 MOVIE FLASH 162 2,36
11.29.34 12.23.11 MATLOCK-LA SFIDA 345 3,83
12.28.03 12.51.12 TG LA 7 512 3,7
12.55.09 13.02.34 TG LA 7 SPORT 493 3,09
13.06.48 14.04.08 CUORE E BATTICUORE 605 3,28
14.09.26 16.00.41 INTERNO GIORNO 761 5
14.09.27 16.00.40 INTERNO GIORNO-NETTO 715 4,61
14.09.26 14.09.37 INTERNO GIORNO-PARZIALE 610 3,27
14.09.38 16.00.29 L’ARMATA DEGLI EROI 762 5,01
16.00.30 16.00.41 INTERNO GIORNO-PARZIALE 820 6,62
16.00.42 16.03.20 MOVIE FLASH 637 5,17
16.07.14 17.03.06 MAC GYVER 654 5,68
17.07.22 19.00.55 ATLANTIDE 607 4,08
19.06.57 19.50.44 STARGATE SG-1 (tlf)-GIOCO D’OM 604 2,77
19.55.34 20.26.56 TG LA 7 620 2,42
20.31.23 21.08.06 8 1/2 708 2,53
21.08.08 24.14.29 LE INVASIONI BARBARICHE (tlk) 917 4,19
24.18.33 25.30.34 V-ICTORY 193 3,6
25.35.12 25.57.34 TG LA 7 76 3,17
25.58.28 25.59.55 TG LA 7 MERCATI 55 2,72
25.59.56 25.59.59 MOVIE FLASH 55 2,74