
Il Festival di Baudo è in onda ormai da due giorni, e più di metà Italia sembra non essersene accorta. O meglio, la maggior parte degli italiani sembra averne perso l’interesse. Un’interesse che quest’anno risulta molto debole. I vestiti della Guaccero e della Oswart, le esibizioni dei cantanti e i siparietti di Baudo-Chiambretti non invogliano il pubblico a rimenere su RaiUno. Per ora l’affondamento definitivo è stato evitato dalla mancanza di alternative golose sugli altri canali. E quindi la mancanza di un prodotto forte sulle altre reti, permettono a Baudo di trovare ancora qualche dati positivo, ma quando venerdi arriverà in onda il fenomeno Cesaroni, ci sarà ancora qualcosa di buono da commentare sul festival? Lì forse, si inizierà a parlare delle canzoni e non più dell’Auditel.
Passando a commentare i grafici con le curve minuto per minuto di ieri sera, vediamo direttamente nel totale individui come la linea blu, pur essendo ampiamente sopra alle altre, fatichi a guadagnare una linearità stabile, che sarebbe segno di un interesse costante del pubblico, come se il telespettatore medio cerchi in qualche modo qualcosa nel festival, che in realtà non trova e quindi si senta quasi “costretto” a vagabondare sulle altre reti, alla ricerca di quel “qualcosa” che su RaiUno non trova.
Decisamente diverso il discorso, analizzando gli altri target. Per esempio nel grafico 4-24, si vede benissimo come i componenti di questa fascia di pubblico, abbiano preferito volare “Tre metri sopra il cielo” piuttosto che passare 3 ore a Sanremo. Passando al target 65+, in molti, Festival a parte, sono andati da Floris per vedere “Ballarò”. Per concludere una piccola iperbole: Perché il festival non sta andando bene? Semplice, a noi servono sconfitti da riabilitare ed eroi da abbattere, abbattiamo Baudo, fra qualche anno, dopo aver celebrato Bonolis nel 2009, saremo pronti a celebrarne il ritorno. Dopo il salto trovate tutti i grafici dei vari target e di seguito il minuto per minuto dell’audience e dello share.
Grafico con le curve share minuto per minuto del totale individui:
Target 4-24:
Target 25-44:
Target 45-64:
Target 65+:
Il minuto per minuto dello share:
RAI UNO
21:00 21:01 24,43
21:01 21:02 25,31
21:02 21:03 25,01
21:03 21:04 24,97
21:04 21:05 25,12
21:05 21:06 25,64
21:06 21:07 25,72
21:07 21:08 26,11
21:08 21:09 24,89
21:09 21:10 20,51
21:10 21:11 20,97
21:11 21:12 21,33
21:12 21:13 26,93
21:13 21:14 27,42
21:14 21:15 28,92
21:15 21:16 30,69
21:16 21:17 31,37
21:17 21:18 32,63
21:18 21:19 32,65
21:19 21:20 32,66
21:20 21:21 33,07
21:21 21:22 31,88
21:22 21:23 30,16
21:23 21:24 29,06
21:24 21:25 28,47
21:25 21:26 29
21:26 21:27 30,17
21:27 21:28 29,62
21:28 21:29 28,08
21:29 21:30 28,72
21:30 21:31 29,77
21:31 21:32 30,48
21:32 21:33 31,15
21:33 21:34 30,49
21:34 21:35 30,29
21:35 21:36 29,44
21:36 21:37 29,32
21:37 21:38 31,82
21:38 21:39 32,37
21:39 21:40 31,85
21:40 21:41 30,49
21:41 21:42 29,06
21:42 21:43 30,13
21:43 21:44 30,99
21:44 21:45 31,7
21:45 21:46 31,51
21:46 21:47 32
21:47 21:48 32,47
21:48 21:49 30,35
21:49 21:50 30,51
21:50 21:51 32,09
21:51 21:52 31,09
21:52 21:53 22,99
21:53 21:54 22,15
21:54 21:55 21,88
21:55 21:56 22,22
21:56 21:57 23,28
21:57 21:58 25,24
21:58 21:59 26,61
21:59 22:00 26,57
22:00 22:01 27,51
22:01 22:02 28,02
22:02 22:03 28,07
22:03 22:04 28,16
22:04 22:05 28,02
22:05 22:06 28,24
22:06 22:07 29
22:07 22:08 31,31
22:08 22:09 32,79
22:09 22:10 35,63
22:10 22:11 34,69
22:11 22:12 33,46
22:12 22:13 32,86
22:13 22:14 32,39
22:14 22:15 21,73
22:15 22:16 20,66
22:16 22:17 20,67
22:17 22:18 21,46
22:18 22:19 22,29
22:19 22:20 26,57
22:20 22:21 27,49
22:21 22:22 26,92
22:22 22:23 26,87
22:23 22:24 27,81
22:24 22:25 28,72
22:25 22:26 29,58
22:26 22:27 30,3
22:27 22:28 29,97
22:28 22:29 30,36
22:29 22:30 30,86
22:30 22:31 34,06
22:31 22:32 36,52
22:32 22:33 37,06
22:33 22:34 35,89
22:34 22:35 35,91
22:35 22:36 35,53
22:36 22:37 36,48
22:37 22:38 35,6
22:38 22:39 35,61
22:39 22:40 34,3
22:40 22:41 32,87
22:41 22:42 31,83
22:42 22:43 31,27
22:43 22:44 25,96
22:44 22:45 26,25
22:45 22:46 28,49
22:46 22:47 30,7
22:47 22:48 32,18
22:48 22:49 32,79
22:49 22:50 32,26
22:50 22:51 33,06
22:51 22:52 34,49
22:52 22:53 35,06
22:53 22:54 23,65
22:54 22:55 22,82
22:55 22:56 23,01
22:56 22:57 24,05
22:57 22:58 25,63
22:58 22:59 27,07
22:59 23:00 27,71
23:00 23:01 28,58
23:01 23:02 29,83
23:02 23:03 30
23:03 23:04 31,64
23:04 23:05 31,74
23:05 23:06 36,13
23:06 23:07 37,84
23:07 23:08 37,89
23:08 23:09 37,1
23:09 23:10 36,16
23:10 23:11 35,83
23:11 23:12 35,54
23:12 23:13 35,49
23:13 23:14 35,41
23:14 23:15 35,96
23:15 23:16 40,08
23:16 23:17 40,85
23:17 23:18 39,09
23:18 23:19 36,61
23:19 23:20 36,12
23:20 23:21 36,93
23:21 23:22 39,78
23:22 23:23 43,43
23:23 23:24 37,5
23:24 23:25 34,05
23:25 23:26 34,03
23:26 23:27 42,66
23:27 23:28 43,41
23:28 23:29 42,42
23:29 23:30 40,32
23:30 23:31 39,92
23:31 23:32 39,96
23:32 23:33 40,23
23:33 23:34 40,93
23:34 23:35 40,55
23:35 23:36 40,26
23:36 23:37 40,68
23:37 23:38 40,55
23:38 23:39 40,62
23:39 23:40 40,51
23:40 23:41 40,6
23:41 23:42 40,63
23:42 23:43 40,22
23:43 23:44 41,11
23:44 23:45 40,27
23:45 23:46 39,57
23:46 23:47 31,77
23:47 23:48 30,62
23:48 23:49 31,45
23:49 23:50 32,77
23:50 23:51 35,92
23:51 23:52 40,94
23:52 23:53 40,76
23:53 23:54 40,78
23:54 23:55 40,79
23:55 23:56 40,07
23:56 23:57 40,83
23:57 23:58 40,48
23:58 23:59 40,79
23:59 24:00 41,88
24:00 24:01 41,46
24:01 24:02 42,01
24:02 24:03 42,82
24:03 24:04 44,57
24:04 24:05 44,65
24:05 24:06 43,43
24:06 24:07 43,69
24:07 24:08 43,56
24:08 24:09 44,54
24:09 24:10 42,44
24:10 24:11 42,54
24:11 24:12 42,56
24:12 24:13 40,21
24:13 24:14 39,9
24:14 24:15 39,5
24:15 24:16 35,29
24:16 24:17 33,96
24:17 24:18 34,53
24:18 24:19 35,2
24:19 24:20 35,54
24:20 24:21 35,23
24:21 24:22 34,38
24:22 24:23 34,61
24:23 24:24 34,62
24:24 24:25 36,64
24:25 24:26 37,44
24:26 24:27 38,02
24:27 24:28 36,72
24:28 24:29 36,72
24:29 24:30 35,43
24:30 24:31 37,22
24:31 24:32 37,59
24:32 24:33 38,6
24:33 24:34 38,3
24:34 24:35 38,07
24:35 24:36 37,63
24:36 24:37 37,85
24:37 24:38 39,16
24:38 24:39 39,92
24:39 24:40 40,45
24:40 24:41 39,67
24:41 24:42 39,47
24:42 24:43 39,87
24:43 24:44 39,01
24:44 24:45 38,92
24:45 24:46 39,26
24:46 24:47 39,61
24:47 24:48 38,51
24:48 24:49 31,95
24:49 24:50 31,23
24:50 24:51 32,85
24:51 24:52 33,06
24:52 24:53 32,31
24:53 24:54 29,36
24:54 24:55 28,6
24:55 24:56 29,25
24:56 24:57 28,88
24:57 24:58 28,79
24:58 24:59 27,25
24:59 25:00 27,65
25:00 25:01 27,47
25:01 25:02 28,46
25:02 25:03 28,92
25:03 25:04 30,18
25:04 25:05 31,13
25:05 25:06 31,75
25:06 25:07 31,55
25:07 25:08 32,3
25:08 25:09 31,18
25:09 25:10 31
25:10 25:11 31,67
25:11 25:12 31,45
25:12 25:13 32,06
25:13 25:14 31,45
25:14 25:15 27,2
25:15 25:16 28,09
25:16 25:17 27,26
25:17 25:18 28,54
25:18 25:19 29,71
25:19 25:20 31,05
25:20 25:21 30,88
25:21 25:22 30,83
25:22 25:23 29,21
25:23 25:24 28,84
25:24 25:25 28,69
25:25 25:26 28,3
25:26 25:27 28,2
25:27 25:28 32,46
25:28 25:29 32,26
25:29 25:30 32,65
25:30 25:31 31,99
25:31 25:32 31,98
25:32 25:33 31,81
25:33 25:34 31,52
25:34 25:35 31,63
25:35 25:36 32,52
25:36 25:37 32,93
25:37 25:38 32,16
25:38 25:39 31,97
25:39 25:40 32,13
25:40 25:41 32,93
25:41 25:42 32,17
25:42 25:43 32,28
25:43 25:44 33,24
25:44 25:45 30,99
25:45 25:46 31,38
25:46 25:47 30,79
25:47 25:48 31,46
25:48 25:49 31,73
25:49 25:50 29,06
25:50 25:51 28,34
25:51 25:52 28,29
25:52 25:53 28,59
25:53 25:54 29,35
25:54 25:55 31,22
25:55 25:56 30,23
25:56 25:57 29,41
25:57 25:58 28,28
25:58 25:59 28,78
25:59 26:00 27,63
Il minuto per minuto dell’audience:
RAI UNO
21:00 21:01 6918
21:01 21:02 7164
21:02 21:03 7100
21:03 21:04 7099
21:04 21:05 7157
21:05 21:06 7325
21:06 21:07 7399
21:07 21:08 7512
21:08 21:09 7175
21:09 21:10 5899
21:10 21:11 6060
21:11 21:12 6177
21:12 21:13 7787
21:13 21:14 7959
21:14 21:15 8382
21:15 21:16 8883
21:16 21:17 9058
21:17 21:18 9451
21:18 21:19 9490
21:19 21:20 9499
21:20 21:21 9613
21:21 21:22 9252
21:22 21:23 8795
21:23 21:24 8529
21:24 21:25 8364
21:25 21:26 8497
21:26 21:27 8834
21:27 21:28 8700
21:28 21:29 8271
21:29 21:30 8430
21:30 21:31 8746
21:31 21:32 8939
21:32 21:33 9154
21:33 21:34 8993
21:34 21:35 8929
21:35 21:36 8689
21:36 21:37 8670
21:37 21:38 9390
21:38 21:39 9568
21:39 21:40 9388
21:40 21:41 8984
21:41 21:42 8539
21:42 21:43 8811
21:43 21:44 9080
21:44 21:45 9311
21:45 21:46 9244
21:46 21:47 9387
21:47 21:48 9546
21:48 21:49 8904
21:49 21:50 8936
21:50 21:51 9389
21:51 21:52 9053
21:52 21:53 6656
21:53 21:54 6381
21:54 21:55 6287
21:55 21:56 6353
21:56 21:57 6675
21:57 21:58 7236
21:58 21:59 7639
21:59 22:00 7649
22:00 22:01 7918
22:01 22:02 8065
22:02 22:03 8073
22:03 22:04 8095
22:04 22:05 8055
22:05 22:06 8116
22:06 22:07 8337
22:07 22:08 8971
22:08 22:09 9354
22:09 22:10 10128
22:10 22:11 9816
22:11 22:12 9443
22:12 22:13 9271
22:13 22:14 9109
22:14 22:15 6085
22:15 22:16 5755
22:16 22:17 5751
22:17 22:18 5962
22:18 22:19 6191
22:19 22:20 7331
22:20 22:21 7561
22:21 22:22 7405
22:22 22:23 7368
22:23 22:24 7572
22:24 22:25 7743
22:25 22:26 7953
22:26 22:27 8153
22:27 22:28 8070
22:28 22:29 8128
22:29 22:30 8197
22:30 22:31 9009
22:31 22:32 9580
22:32 22:33 9685
22:33 22:34 9324
22:34 22:35 9274
22:35 22:36 9120
22:36 22:37 9334
22:37 22:38 9048
22:38 22:39 9001
22:39 22:40 8629
22:40 22:41 8227
22:41 22:42 7918
22:42 22:43 7748
22:43 22:44 6388
22:44 22:45 6438
22:45 22:46 6950
22:46 22:47 7462
22:47 22:48 7813
22:48 22:49 7907
22:49 22:50 7717
22:50 22:51 7887
22:51 22:52 8180
22:52 22:53 8271
22:53 22:54 5500
22:54 22:55 5266
22:55 22:56 5282
22:56 22:57 5477
22:57 22:58 5822
22:58 22:59 6135
22:59 23:00 6225
23:00 23:01 6366
23:01 23:02 6645
23:02 23:03 6645
23:03 23:04 6960
23:04 23:05 6941
23:05 23:06 7824
23:06 23:07 8124
23:07 23:08 8113
23:08 23:09 7862
23:09 23:10 7613
23:10 23:11 7495
23:11 23:12 7384
23:12 23:13 7356
23:13 23:14 7295
23:14 23:15 7331
23:15 23:16 8033
23:16 23:17 8103
23:17 23:18 7650
23:18 23:19 7022
23:19 23:20 6845
23:20 23:21 6936
23:21 23:22 7417
23:22 23:23 7931
23:23 23:24 6766
23:24 23:25 6049
23:25 23:26 6005
23:26 23:27 7356
23:27 23:28 7380
23:28 23:29 7079
23:29 23:30 6641
23:30 23:31 6509
23:31 23:32 6465
23:32 23:33 6443
23:33 23:34 6512
23:34 23:35 6347
23:35 23:36 6246
23:36 23:37 6252
23:37 23:38 6178
23:38 23:39 6147
23:39 23:40 6063
23:40 23:41 6041
23:41 23:42 6003
23:42 23:43 5893
23:43 23:44 5937
23:44 23:45 5747
23:45 23:46 5602
23:46 23:47 4429
23:47 23:48 4212
23:48 23:49 4273
23:49 23:50 4416
23:50 23:51 4803
23:51 23:52 5291
23:52 23:53 5177
23:53 23:54 5094
23:54 23:55 5015
23:55 23:56 4859
23:56 23:57 4879
23:57 23:58 4795
23:58 23:59 4770
23:59 24:00 4848
24:00 24:01 4701
24:01 24:02 4727
24:02 24:03 4747
24:03 24:04 4865
24:04 24:05 4830
24:05 24:06 4622
24:06 24:07 4633
24:07 24:08 4571
24:08 24:09 4613
24:09 24:10 4382
24:10 24:11 4334
24:11 24:12 4285
24:12 24:13 4006
24:13 24:14 3894
24:14 24:15 3823
24:15 24:16 3314
24:16 24:17 3166
24:17 24:18 3198
24:18 24:19 3234
24:19 24:20 3210
24:20 24:21 3148
24:21 24:22 3042
24:22 24:23 3031
24:23 24:24 2991
24:24 24:25 3117
24:25 24:26 3150
24:26 24:27 3161
24:27 24:28 3012
24:28 24:29 2965
24:29 24:30 2775
24:30 24:31 2861
24:31 24:32 2855
24:32 24:33 2864
24:33 24:34 2815
24:34 24:35 2733
24:35 24:36 2696
24:36 24:37 2655
24:37 24:38 2732
24:38 24:39 2741
24:39 24:40 2760
24:40 24:41 2668
24:41 24:42 2618
24:42 24:43 2606
24:43 24:44 2521
24:44 24:45 2481
24:45 24:46 2470
24:46 24:47 2479
24:47 24:48 2384
24:48 24:49 1935
24:49 24:50 1867
24:50 24:51 1949
24:51 24:52 1947
24:52 24:53 1880
24:53 24:54 1689
24:54 24:55 1595
24:55 24:56 1619
24:56 24:57 1586
24:57 24:58 1559
24:58 24:59 1460
24:59 25:00 1463
25:00 25:01 1440
25:01 25:02 1474
25:02 25:03 1480
25:03 25:04 1550
25:04 25:05 1551
25:05 25:06 1543
25:06 25:07 1520
25:07 25:08 1547
25:08 25:09 1491
25:09 25:10 1429
25:10 25:11 1400
25:11 25:12 1366
25:12 25:13 1409
25:13 25:14 1353
25:14 25:15 1139
25:15 25:16 1123
25:16 25:17 1065
25:17 25:18 1096
25:18 25:19 1139
25:19 25:20 1181
25:20 25:21 1164
25:21 25:22 1143
25:22 25:23 1062
25:23 25:24 1032
25:24 25:25 1019
25:25 25:26 993
25:26 25:27 980
25:27 25:28 1080
25:28 25:29 1040
25:29 25:30 1036
25:30 25:31 1004
25:31 25:32 1001
25:32 25:33 984
25:33 25:34 969
25:34 25:35 956
25:35 25:36 972
25:36 25:37 966
25:37 25:38 921
25:38 25:39 910
25:39 25:40 905
25:40 25:41 915
25:41 25:42 894
25:42 25:43 887
25:43 25:44 908
25:44 25:45 837
25:45 25:46 829
25:46 25:47 803
25:47 25:48 810
25:48 25:49 817
25:49 25:50 740
25:50 25:51 710
25:51 25:52 702
25:52 25:53 699
25:53 25:54 718
25:54 25:55 763
25:55 25:56 732
25:56 25:57 696
25:57 25:58 663
25:58 25:59 666
El Barto
27 feb 2008 - 14:57 - #1Caspiterina, maluccio sul serio il festival.
Boom di Tre metri sopra il cielo nella fascia 4-24 così come di Ballarò che pesca lo stesso pubblico del Festival, fascia 65+.
Anche se parlare di “celebrazione del de prufundis” mi sembra leggermente eccessivo, si può senz’ombra di dubbio sentenziare che questo Sanremo è stato un vero disastro. Flop.
Peppe02
27 feb 2008 - 14:57 - #2Parliamoci chiaro, e siamo sinceri : le canzoni di quest’anno fanno pena…… e poi la gara non si avverte proprio.
Si ha solo la percezione di un maxi show televisivo, uno come tanti, e nulla più….
forcia
27 feb 2008 - 14:58 - #3incredibile che abbia raggiunto i 10 milioni solo dalle 22.09 alle 22.10 e poi sempre sotto. secondo me andrà sempre peggio e venerdi potrà anke farsi superare dai cesaroni
white
27 feb 2008 - 14:58 - #4hahahahah cioè non si rendono conto che lo devono accorciare?
Corrado
27 feb 2008 - 15:01 - #5Dati e ascolti disarmanti.
davidea
27 feb 2008 - 15:13 - #6come si vuole dimostrare nella fascia 4-24 anni il festiva di sanremo ha uno share molto basso.
Il problema del festival di sanremo ma in generale della rai che purtroppo puntano il loro canale per i vecchi (senza offesa per gli anziani).
La rai non ha capito che non può puntare il suo programma con coduttori vecchi (senza offesa per gli anziani), l’italia si evolve invece sembra che la rai sia rimasta indietro negli anni 60 e 70
La rai deve evolversi deve capire che ci sono i giovani se vuole che sanremo e i suoi programmi crescano nello share.
Questo problema oltre alla televisione c’è anche nel lavoro, nello sport e nella politica.
Nel lavoro le aziende non puntano sui giovani ma su persone esperte.
Nella politica in Italia i politici sono trai i più vecchi d’europa con una media di 60 anni, negli altri paesi la media molto più bassa in molti nazioni la media dei politici e di 45 anni.
Nello sport e in generale nel calcio perfortuna da qualche mese le cose finalmente stanno cambiando, si puntava sempre a persone con esperienza, ora si punta sui giovani basta vedere che il Milan ha speso 22 milioni di euro per Pato che ha 18 anni segnando già 4 goal, ora l’inter con Balotelli che in coppa italia ha segnato 2 goal all’inter.
Almeno nel calcio si è capito che bisogna puntare sui giovani se si vuole fare crescere.
In televisione invece perfortuna mediase punta un pò sui giovani basa vedere lo share, mentre la rai no pochi programmi e si punta sempre ad un pubblico adulto.
davidea
27 feb 2008 - 15:20 - #7negli altri paesi d’europa nello sport nel lavoro nella televisione si punta sui giovani.
Nel calcio ad esempio in Inghilterra ci sono molti giocatori giovani che sono già famosi come Cristiano Ronaldo, Fabregas o in Spagna con Messi che ha 20 anni, il barcelona quest’anno ha fatto giocare Bojan che ha 17 anni e Giovanni Dosantos che ha 18 anni.
Nel lavoro i giovani riescono a trovare più facilmente lavoro in europa puntando molto sul settore dell’informatica e del computer, questo in italia non succede.
sandro bari
27 feb 2008 - 15:36 - #8autoblog di che cosa dovremmo parlare?
di te che appari sono per considerarci anormali…
ma vai a lavorare
Mytwocents
27 feb 2008 - 15:36 - #9Si può bannare ’sto deficiente di Autoblog?
Gli ascolti lasciano poco spazio, c’è scarso interesse, segno di una mancata creazione di “evento” nel pubblico. Penso che la seconda serata abbia descritto il futuro di questo Festival, che adesso avrà contro una canale5 più alta con RIS e la sfida contro Tempesta, Cesaroni e Iene, e rischia il tracollo.
sandro bari
27 feb 2008 - 15:36 - #10le iene mi sa che nn ci sono
sandro bari
27 feb 2008 - 15:41 - #11autoblog e tu perdi tempo a srivere e hai ancora una vita + triste
che cogli_ne
Nico lab
27 feb 2008 - 15:59 - #12I picchi del 40% 4-24 per 3MSC si pappano il festival. Stessa cosa per il picco degli anziani su Ballarò.
Nico lab
27 feb 2008 - 16:05 - #1324:04 24:05 44,65
Cosa c’era in quel momento??
pilla
27 feb 2008 - 16:15 - #14le canzoni sono veramente brutte non cè più il gusto della bella musica i presentatori sono ormai parte del nostro passato non cè posto per i giovani pippo dovrebbe avere il buon senso di attaccare il cappello al chiodo e dare spazio ad altri baudo ormai dovrebbe campare di rendita soldi ne ha fatti a palate evviva i giovani
Fabiuzzo84
27 feb 2008 - 16:19 - #15Nico lab, non ne sono sicuro, ma penso Giulietta e Romeo
LUCB
27 feb 2008 - 16:20 - #16io ho voltato un secondo e c’era la bertè che cantava. Sbaglio o aveva benuto un po’ ? Era indecente!
pampasosa
27 feb 2008 - 16:39 - #17i vecchi tromboni,non fanno piu’ il picco al 60%
Fabiuzzo84
27 feb 2008 - 16:45 - #18vete sentito della canzone della bertè?? Pare che sia uguale ad un brano uscito 20 anni fa
bubino
27 feb 2008 - 17:02 - #19Il picco del Festival in share è coinciso con il collegamento di Chiambretti dalla casa.
grifo69
27 feb 2008 - 18:22 - #20Buona sera a tutti, prima volta che scrivo, anche se è da un po’ che leggo questo blog.
La mia considerazione e che magari ci stiamo accorgendo che il pubblico è cambiato, e che polpettoni da tre ore e più non vengono più digeriti, che tranne rarissimi casi, amiamo di più vedere un programma breve per poterne vedere di più. Forse è sbagliato il format, forse la musica in tv non piace più, pensate al festival bar…
kikketta
27 feb 2008 - 18:26 - #21direi k il sanremo ..è calato si! è semplicemente un po noiosooo!! le canzoni non sono belle …e poi è lungoo…inoltre è monotonoooo
credo che venrdì i cesaroni li supereranno o meglio gli faranno concorrenza hhhii!!!!!!
vabbè ciaociao
twins
27 feb 2008 - 18:40 - #22qoto grifo69…. troppo lunghi, meglio più brevi e diversificai, tano da nn annoiare lo spettatore!
BIAGIONA
27 feb 2008 - 18:56 - #23FORZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BIANKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
FORZA SUSY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
SUISY AL 48425
FISSO AL 16423 N 7
Mauro87
27 feb 2008 - 19:03 - #24ascolti veramente bassi
the Vintage
27 feb 2008 - 19:07 - #25inquietante quel 666 come ultimo dato d’ascolto…
twins
27 feb 2008 - 20:02 - #26squalificata quasi certamente la canzone della bertè…… una di meno da risentire! Ha plagiato se stessa… incommentabile!
Zoro!
27 feb 2008 - 20:05 - #27nella fascia 4.24 battuta in alcuni orari da italia 1, e poi in 4 ore solo una volta supera i 10 milioni, solo per un minuto veramente molto male, e mi spiace perchè meritava molto di più, soprattutto ieri che le canzoni erano più belle!
ph99
27 feb 2008 - 20:51 - #28Big a parte, qualcuno sotto le aspettative,molte canzoni criticate,sciape,e noia…Però a me il Festival continua a piacere perchè resistere tanto tempo vuol dire che il programma vale ancora qualcosa.Si deve rivedere.Vero anche come ha detto Mike a Fiorello che 4 milioni di spettatori hanno Sky e la media si abbassa ulteriormente.Comunque spero ancora..non parlo di flop fino alla fine…e Mediaset e qualcuno vicino a lei,non possono criticare gli ascolti..guardassero in casa loro dove solo 2 programmi(Amici e i Cesaroni) funzionano.Cambiare molte cose da Giovedì,sono ancora in tempo..per riscattare tutto questo Festival.
shax
27 feb 2008 - 22:06 - #29Bertè esclusa da Sanremo!!!!!
Loredana Bertè eliminata
La canzone Musica e parole esclusa dalla gara di Sanremo. La cantante potrà comunque esibirsi al’Ariston fuori concorso. Baudo: “Ingannata dagli autori, serve umana comprensione”
dal nostro inviato a Sanremo Emanuele Benvenuti
Loredana Bertè è fuori dalla gara di Sanremo. La cantante è stata esclusa dal Festival a causa dell’identità del tema musicale della sua canzone Musica e parole con il brano Sesto senso del 1988. “Valutando la popolarità della cantante e raccogliendo l’invito del Direttore Artistico, l’Organizzazione ha deciso di consentire, comunque fuori gara, l’esibizione dell’artista”.
“Vi prego solo di non cercarla - ha detto Baudo in sala stampa -. Mi ha detto di essere stata ingannata dagli autori. Ho parlato con Alberto Radius che mi ha detto: non so, io di canzoni ne scrivo tante… si è un po’ arrampicato sugli specchi. Su quella canzone hanno guadagnato 30mila lire di diritti. Spedirla a Milano non mi sembrava bello - anche perché mi ha detto che sarebbe stata la più grande sconfitta della sua vita -, così abbiamo pensato di farla esibire ugualmente. Può ancora vincere il premio della critica, dipende dai giornalisti. La Rai si riserva comunque di adire alle vie legali contro gli autori. Dobbiamo significare che questo fatto è avvenuto, non danneggiare gli altri cantanti in gara ma manifestare umana comprensione a Loredana”.
Ecco il testo integrale del comunicato Rai:
“Nel corso della conferenza stampa di oggi, l’Organizzazione del Festival della Canzone di Sanremo è venuta a conoscenza della possibilità che la canzone in concorso “Musica e parole” poteva avere analogie e somiglianze con un brano già edito dal titolo “L’ultimo segreto” del 1988.
L’Organizzazione, pur non essendo stata formalizzata alcuna denuncia su questo episodio da nessuna casa discografica ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 del regolamento del Festival, ha avviato una serie di accertamenti per verificare i fatti. Avendo trovato conferme ufficiali presso la Siae e la Discoteca Nazionale di Stato del fatto che in un LP dal titolo “Ultimo segreto” figurava un brano dal titolo “Sesto senso” (autori Oscar Avogadro e Alberto Radius) prodotto da Tullio De Piscopo e Alberto Radius e verificato che il brano presenta identità del tema musicale con la canzone “Musica e parole” (autori Avogadro, Radius e Bertè) presentata al 58° Festival ha deciso di escludere il brano “Musica e parole” dalla gara. L’Organizzazione, valutando la popolarità della cantante e raccogliendo l’invito del Direttore Artistico ha deciso di consentire, comunque fuori gara, l’esibizione dell’artista”.
cristian87
27 feb 2008 - 22:14 - #30era troppo semplice attribuire la colpa dei pochi ascolti a CHI L’HA VISTO… il vero motivo è che SANREMO sotto la guida di BAUDO è na palla pazzesca!
ale-cav76
27 feb 2008 - 22:56 - #31Probabilmente è un punto che è già stato toccato su questo blog (ma io mi sono iscritto ieri..), ma qualcuno sa spiegarmi perché ora la prima serata deve iniziare per forza alle 21,20-21,30?? Possibile che non ci si renda conto che c’è gente che la mattina si alza alle 5 o alle 6 e quindi va a letto alle 21-21,30? Perché questi poveracci si devono vedere sempre le stesse tutte le sere su tutti i canali? Quanto meno bisognerebbe che il programma di prima serata iniziasse non più tardi delle 21 e finisse al massimo per le 23,15-23,30.. Sinceramente non sento proprio la necessità di programmi come Frizzi (o i pacchi) o Striscia..
danixxxxx88
28 feb 2008 - 00:08 - #32venerdì contro i Cesaroni ci sarà poco da fare..Sanremo flop
mcooo
28 feb 2008 - 01:59 - #33mi dispiace la canzone di loredana poteva vincere….
Davidedapalermo
28 feb 2008 - 02:53 - #34x ale-cav76
beh mi sembra esagerato alle 21.30 a letto.. nn so da dove scrivi ma in sicilia in linea di massima si cena verso le 21.. Sn cmq d’accordo cn te del fatto ke sarebbe meglio ke la prima serata iniziasse alle 21.. X qnt riuarda san remo io lo guardo anke qst’anno e spero ke l’anno prossimo venga organizzato come fece bonolis qualke anno fa…
ale-cav76
28 feb 2008 - 13:47 - #35Sì, forse 21.30 è esagerato, ma chi si sveglia la mattina alle 5 o alle 6 non è che può stare a seguire un programma che finisce alle 0.30 o all’1.. E’ una questione di rispetto del pubblico dargli la possibilità di seguire un programma che non sia lungo come la quaresima e soprattutto, specie se si tratta di una gara (penso a Sanremo o anche Amici), dargli la possibilità di vedere come va a finire senza fare le ore piccole.
Una considerazione sugli ascolti del Festival: Sanremo è la 3° delusione per Raiuno, dopo i bassi (rispetto alle attese) ascolti di Celentano (32% mi pare) e Benigni (36% mi pare): evidentemente quest’anno i programmi-evento hanno poca fortuna…