Una partita molto attesa, una finale anticipata (le due squadre erano state le finaliste negli anni passati) come Inter-Roma di Coppa Italia non poteva non appassionare il pubblico televisivo facendo schizzare la colonna dell’Auditel a 7.116.000 telespettatori con il 25,51%. Il talent show Amici di Maria De Filippi, che ha visto l’eliminazione della ballerina Andreina Caracciolo, ha mantenuto comunque 5.364.000 telespettatori con il 22,83% di share, confermandone il gradimento soprattutto tra i giovani.
Si conferma un successo la serata Crime di Italia 1. La serie ormai cult CSI:Miami si porta a casa 3.392.000 telespettatori con l’11,76% di share e quella più recente, CSI NY, 2.864.000 e l’11,17%. Bene anche in seconda serata The Closer con 1.472.000 telespettatori e l’8,65% di share. Il programma Voyager, viceversa, che trattava tra gli argomenti del mistero del Titanic, ha ottenuto 2.859.000 telespettatori con il 10,99% di share. Eccezionale come sempre il riscontro per Io sto con gli ippopotami che a distanza di 30 anni (è datato 1979) totalizza 2.964.000 telespettatori con l’11,61% di share superando la serie tedesca Un caso per due, ferma a 2.284.000, 7,96% e 2.055.000, 8,36% di share.
In access prime time, pur andando in parte contro la partita di calcio, Striscia la Notizia raccoglie ancora quasi 8 milioni di telespettatori (7.792.000) con il 27,42% di share risultando il programma più visto della giornata e superando la partita stessa.
Il vincitore odierno del nostro Fantashare è Domy-Superpaola
Per consultare la classifica dei primi 10, cliccate QUI.
In seconda serata ottimi ascolti per Porta a Porta che aveva Al Bano ospite con 2.098.000 telespettatori e il 23,07% di share, superiori a Matrix con Alessandro Moggi e il caso Gea, fermo a 834.000, 11,73%. Per quanto concerne Chiambretti Night, si segnala un calo fisiologico nella seconda puntata che in ogni caso ha ottenuto il 10,34% di share con 632.000 telespettatori ospitando il manager della Renault Flavio Briatore e il campione di motociclismo Marco Melandri.
I dati nel dettaglio (le cifre di ogni riga rappresentano da sinistra, l’orario di inizio e fine del programma, titolo del programma, il valore assoluto, la percentuale di share, la penetrazione in percentuale, i contatti complessivi, i minuti visti e la permanenza)
![]()
06:42:40 09:29:01 106:15 UNO MATTINA (trs)-NETTO 1319 29.66 2.32 6116 22:55 21.57
06:42:39 06:58:23 15:45 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 766 31.43 1.35 1350 8:56 56.74
07:00:05 09:07:37 46:46 TG1-NETTO 1611 32.05 2.83 4641 16:14 34.71
07:00:04 07:08:38 8:35 TG1 1007 32.13 1.77 1281 6:45 78.61
07:08:39 07:28:56 20:18 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1122 27.69 1.97 1911 11:55 58.71
07:30:20 07:33:51 3:32 TG1 (l.i.s.) 1079 22.80 1.90 1204 3:10 89.62
07:33:54 07:38:18 4:25 TG PARLAMENTO 1033 20.75 1.82 1319 3:28 78.32
07:38:19 08:00:40 22:22 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1272 23.52 2.24 2379 11:58 53.47
08:00:41 08:32:25 31:45 TG1 1762 31.35 3.10 3100 18:03 56.84
08:32:26 08:58:51 26:26 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1577 31.50 2.77 2742 15:12 57.51
09:01:13 09:07:38 6:26 TG1 1671 36.16 2.94 1922 5:36 86.94
09:07:39 09:29:02 21:24 UNO MATTINA (trs)-PARZIALE 1641 35.65 2.88 2446 14:21 67.09
09:30:35 09:36:02 5:28 TG1 1483 32.52 2.61 1705 4:45 86.98
09:36:05 09:39:06 3:02 METEO VERDE 1407 31.39 2.47 1511 2:49 93.12
09:39:08 10:02:18 23:11 UNO MATTINA (trs)-II PARTE 1372 31.95 2.41 2078 15:18 66.03
10:02:21 10:51:29 49:09 VERDETTO FINALE (rsv) 1359 31.41 2.39 2634 25:22 51.59
10:52:22 10:55:44 3:23 APPUNTAMENTO AL CINEMA 1156 24.72 2.03 1250 3:08 92.48
10:55:46 11:25:47 30:02 OCCHIO ALLA SPESA-I PARTE 1044 20.31 1.83 2128 14:44 49.06
11:26:53 11:29:57 3:05 METEO 1217 21.05 2.14 1392 2:42 87.43
11:30:02 11:34:58 4:57 TG1 1255 20.80 2.21 1402 4:26 89.51
11:35:01 11:54:27 19:27 OCCHIO ALLA SPESA-II PARTE 1438 21.15 2.53 2246 12:27 64.02
11:54:30 11:56:55 2:26 PRES.LA PROVA DEL CUOCO 1656 21.43 2.91 1813 2:13 91.34
11:59:44 13:26:05 86:22 LA PROVA DEL CUOCO 2997 22.70 5.27 7307 35:25 41.02
13:29:53 13:58:15 28:23 TG1 4978 28.45 8.75 7856 17:59 63.37
14:00:41 14:07:22 6:42 TG1-ECONOMIA 2400 13.86 4.22 3644 4:25 65.86
14:10:11 14:12:07 1:57 PRES.FESTA ITALIANA (rtl) 1753 10.44 3.08 1888 1:49 92.85
14:16:13 16:12:24 116:12 FESTA ITALIANA (rtl) 2334 17.89 4.10 7128 38:03 32.74
16:12:29 16:53:28 41:00 LA VITA IN DIRETTA-I PARTE 2489 24.82 4.37 4697 21:44 52.99
16:54:10 17:02:00 7:51 TG PARLAMENTO 2275 22.82 4.00 2811 6:21 80.93
17:02:05 17:12:39 10:35 TG1 2498 24.55 4.39 3107 8:31 80.40
17:12:42 17:15:35 2:54 METEO 2635 25.26 4.63 2910 2:38 90.55
17:19:27 18:46:00 86:34 LA VITA IN DIRETTA-II PARTE 3093 24.96 5.44 8416 31:49 36.75
18:46:04 18:46:19 0:16 PRES.L’EREDITA’ 3303 22.05 5.80 3303 0:16 100.00
18:49:43 19:44:30 54:48 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 5396 29.18 9.48 9993 29:35 54.00
19:44:32 19:45:05 0:34 PRES.TG1 5997 27.41 10.54 6160 0:33 97.35
19:49:24 19:58:01 8:38 L’EREDITA’ (tqz) 7150 31.39 12.57 9492 6:30 75.33
19:59:05 20:30:01 30:57 TG1 7911 31.87 13.90 12352 19:49 64.05
20:33:35 22:55:29 141:55 RAI SPORT 6331 22.95 11.13 21367 42:03 29.63
20:33:36 22:55:28 45:54 RAI SPORT-NETTO 4689 17.42 8.24 16921 12:43 27.71
20:33:35 20:48:06 14:32 RAI SPORT-PARZIALE 6022 22.26 10.58 11068 7:54 54.41
20:48:08 22:42:09 96:01 CALCIO COPPA ITALIA-NETTO 7116 25.51 12.51 18309 37:19 38.87
20:48:07 21:35:02 46:56 CALCIO COPPA ITALIA-INTER-ROMA (1 t.) 7346 25.63 12.91 14754 23:22 49.79
21:35:03 21:53:05 18:03 RAI SPORT-PARZIALE 4306 14.88 7.57 9044 8:36 47.61
21:53:06 22:42:10 49:05 CALCIO COPPA ITALIA-INTER-ROMA (2 t.) 6896 25.38 12.12 13164 25:43 52.39
22:42:11 22:55:29 13:19 RAI SPORT-PARZIALE 3755 15.62 6.60 8240 6:04 45.57
22:57:30 23:12:49 15:20 PRES.PORTA A PORTA (pdi) 1810 8.79 3.18 4401 6:18 41.13
23:12:53 23:20:40 7:48 TG1 1439 7.89 2.53 2530 4:26 56.88
23:25:03 25:17:36 112:34 PORTA A PORTA (pdi) 2098 23.07 3.69 6421 36:47 32.67
25:19:00 25:51:34 32:35 TG1 409 13.65 0.72 903 14:45 45.29
25:51:37 25:54:29 2:53 METEO 254 10.75 0.45 294 2:29 86.39
25:54:33 25:59:59 5:27 APPUNTAMENTO AL CINEMA 232 10.76 0.41 270 4:41 85.93
![]()
07:00:03 09:39:25 5:58 CARTOON FLAKES-NETTO 280 6.28 0.49 1212 1:23 23.10
07:00:02 07:01:40 1:39 CARTOON FLAKES-PARZIALE 108 3.67 0.19 133 1:20 81.20
07:01:41 07:23:25 21:45 LILO & STITCH 278 7.55 0.49 612 9:53 45.42
07:23:26 07:24:52 1:27 CARTOON FLAKES-PARZIALE 351 8.07 0.62 373 1:22 94.10
07:24:53 07:47:29 22:37 HUNTIK 449 9.11 0.79 874 11:37 51.37
07:49:40 07:50:55 1:16 CARTOON FLAKES-PARZIALE 366 6.70 0.64 385 1:12 95.06
07:50:56 07:57:39 6:44 SHAUN, VITA DA PECORA 365 6.58 0.64 450 5:28 81.11
07:57:40 08:20:59 23:20 SANDOKAN LE DUE TIGRI 407 7.23 0.72 797 11:55 51.07
08:22:52 08:24:06 1:15 CARTOON FLAKES-PARZIALE 321 5.76 0.56 353 1:08 90.93
08:24:07 08:45:42 21:36 A SCUOLA CON L’IMPERATORE 262 4.91 0.46 581 9:44 45.09
08:45:45 08:57:07 11:25 PORORO-NETTO 198 4.07 0.35 358 6:19 55.31
08:45:44 08:51:30 5:47 PORORO 195 3.96 0.34 289 3:54 67.47
08:51:31 08:57:08 5:38 PORORO 201 4.19 0.35 277 4:05 72.56
08:57:09 09:18:04 20:56 IGGY PIGGY RANGER 240 5.19 0.42 514 9:46 46.69
09:18:05 09:26:21 8:17 PUCCA FUNNY LOVE 321 6.92 0.56 468 5:41 68.59
09:26:22 09:32:52 6:31 MERRIE MELODIES 313 6.79 0.55 424 4:49 73.82
09:32:56 09:39:05 6:10 LOONEY TUNES 335 7.43 0.59 430 4:48 77.91
09:39:06 09:39:26 0:21 CARTOON FLAKES-PARZIALE 344 7.80 0.60 344 0:21 100.00
09:39:28 09:42:15 2:48 ANT.VOYAGER 319 7.26 0.56 406 2:12 78.57
09:43:11 09:58:55 15:45 RE-UN MONDO A COLORI FILES-UNA STRETTA DI MANO 250 5.83 0.44 499 7:53 50.10
10:00:04 10:02:11 2:08 METEO 2 199 4.70 0.35 245 1:44 81.22
10:02:12 10:27:09 24:58 TG2-MATTINA 324 7.68 0.57 710 11:24 45.63
10:27:10 11:00:38 33:29 TG2-PUNTO.IT 305 6.75 0.54 880 11:36 34.66
10:27:11 11:00:37 22:48 TG2-PUNTO.IT-NETTO 304 6.66 0.53 821 8:27 37.03
10:27:11 10:31:23 4:13 TG2-NON SOLO SOLDI 340 8.02 0.60 402 3:34 84.58
10:31:24 10:37:42 6:19 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 306 7.17 0.54 423 4:34 72.34
10:37:43 10:40:03 2:21 TG2-MOTORI 294 6.66 0.52 346 2:00 84.97
10:40:04 10:43:20 3:17 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 275 6.17 0.48 325 2:47 84.62
10:43:21 10:45:26 2:06 ACHAB LIBRI IN ONDA 281 6.12 0.49 331 1:47 84.89
10:45:27 10:47:26 2:00 CINEMATINEE 277 5.94 0.49 294 1:53 94.22
10:47:27 11:00:38 13:12 TG2-PUNTO.IT-PARZIALE 310 6.55 0.54 565 7:15 54.87
11:01:18 12:54:27 113:10 INSIEME SUL DUE 672 7.68 1.18 3470 21:55 19.37
12:58:14 13:29:54 31:41 TG2-GIORNO 3013 18.52 5.29 5183 18:25 58.13
13:32:10 13:50:41 18:32 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 2315 13.28 4.07 3707 11:34 62.45
13:54:04 14:01:44 7:41 TG2-MEDICINA 33 1742 9.77 3.06 2487 5:23 70.04
14:05:27 14:33:32 28:06 X FACTOR 865 5.28 1.52 2357 10:19 36.70
14:36:26 14:39:24 2:59 EXTRA FACTOR 597 3.81 1.05 713 2:30 83.73
14:39:27 16:12:59 93:33 ITALIA ALLO SPECCHIO 1030 8.37 1.81 4575 21:04 22.51
16:13:02 17:19:01 66:00 RICOMINCIO DA QUI 1142 11.33 2.01 3266 23:05 34.97
17:19:06 18:03:07 44:02 LAW & ORDER:I DUE VOLTI…-UN BRUTALE OMICIDIO 789 7.03 1.39 2461 14:07 32.06
18:04:59 18:06:58 2:00 METEO 2 1011 7.99 1.78 1186 1:42 85.24
18:07:06 18:10:13 3:08 TG2-FLASH (l.i.s) 1020 8.00 1.79 1202 2:40 84.86
18:10:14 18:30:13 20:00 TGSPORT 1064 8.02 1.87 2066 10:18 51.50
18:30:20 18:55:50 25:31 TG2-18.30 1355 9.14 2.38 3177 10:53 42.65
19:00:05 19:30:45 30:41 X FACTOR 1211 6.62 2.13 2815 13:12 43.02
19:34:49 19:38:26 3:38 EXTRA FACTOR 1219 5.86 2.14 1601 2:46 76.14
19:39:15 20:30:00 50:46 SQUADRA SPECIALE COBRA 11-GIOCO SPORCO 1725 7.23 3.03 5024 17:26 34.34
20:30:04 20:50:25 20:22 TG2-20.30 2689 9.97 4.73 6299 8:42 42.69
20:50:26 21:00:39 10:14 TG2-PARTE 2 2297 8.13 4.04 3485 6:45 65.91
21:03:57 21:10:14 6:18 PRES.VOYAGER 1473 5.14 2.59 3063 3:02 48.09
21:10:15 23:21:06 130:52 VOYAGER AI CONFINI DELLA… 2859 10.99 5.02 13834 27:03 20.67
23:23:27 23:25:33 2:07 TG2-NOTTE 1287 7.67 2.26 1398 1:57 92.06
23:25:34 23:37:26 11:53 TG2-PUNTO DI VISTA 1176 7.52 2.07 2193 6:22 53.63
23:37:29 23:39:42 2:14 PRES.RE-LA STORIA SIAMO NOI 830 5.68 1.46 968 1:55 85.74
23:43:43 24:43:34 59:52 RE-LA STORIA SIAMO NOI-GASSMAN SEGRETO 788 8.35 1.38 2447 19:17 32.20
24:43:37 25:15:13 31:37 MAGAZINE 2 359 6.87 0.63 892 12:43 40.25
25:16:24 25:31:23 15:00 TG PARLAMENTO 214 6.13 0.38 354 9:04 60.45
25:31:26 25:59:59 28:34 X FACTOR 194 7.45 0.34 484 11:27 40.08
![]()
07:29:35 07:59:28 29:54 TGR-BUONGIORNO REGIONE 668 12.76 1.17 1549 12:54 43.12
09:21:11 10:01:29 40:19 COMINCIAMO BENE PRIMA 283 6.39 0.50 846 13:29 33.45
10:01:32 11:58:55 117:24 COMINCIAMO BENE 445 8.53 0.78 2196 23:47 20.26
12:00:03 12:25:21 25:19 TG3 1361 13.80 2.39 2104 16:23 64.69
12:25:22 12:26:59 1:38 METEO 3 1147 10.11 2.02 1252 1:30 91.61
12:27:01 12:46:36 19:36 AGRI 3 879 6.88 1.54 1540 11:11 57.08
12:47:39 13:07:48 20:10 LE STORIE DIARIO ITALIANO 1048 7.01 1.84 1865 11:20 56.19
13:08:40 13:55:35 46:56 TERRA NOSTRA 1298 7.59 2.28 2473 24:38 52.49
14:00:04 14:18:45 18:42 TGR 3934 23.17 6.91 5681 12:57 69.25
14:18:47 14:20:11 1:25 TGR METEO 3405 20.59 5.98 3861 1:15 88.19
14:24:08 14:50:54 26:47 TG3 1810 11.67 3.18 3102 15:38 58.35
14:50:55 14:52:32 1:38 METEO 3 1286 8.91 2.26 1500 1:24 85.73
14:52:36 14:58:34 5:59 TGR-LEONARDO 1089 7.81 1.91 1407 4:38 77.40
14:58:52 15:46:35 47:44 QUESTION TIME (dpl) 465 3.81 0.82 1748 12:42 26.60
15:46:41 15:50:12 3:32 TG3-FLASH (l.i.s.) 323 2.92 0.57 431 2:39 74.94
15:51:20 16:00:59 9:40 PRES.TREBISONDA 264 2.45 0.46 478 5:20 55.23
16:01:01 16:12:08 11:08 GT RAGAZZI 296 2.79 0.52 627 5:15 47.21
16:12:09 16:58:56 46:48 TREBISONDA 314 3.13 0.55 1218 12:04 25.78
16:12:10 16:58:55 24:54 TREBISONDA-NETTO 334 3.31 0.59 1104 7:32 30.25
16:12:09 16:27:51 15:43 TREBISONDA-PARZIALE 305 2.99 0.54 642 7:28 47.51
16:27:52 16:49:45 21:54 LA MELEVISIONE 291 2.92 0.51 647 9:51 44.98
16:49:46 16:58:56 9:11 TREBISONDA-PARZIALE 384 3.87 0.67 643 5:29 59.72
17:00:09 17:44:07 43:59 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 1001 9.47 1.76 2405 18:18 41.62
17:44:08 18:56:10 72:03 GEO & GEO (sca) 1718 12.84 3.02 4841 25:34 35.49
17:44:09 18:56:09 66:28 GEO & GEO (sca)-NETTO 1729 12.91 3.04 4783 24:02 36.15
17:44:08 18:15:40 31:33 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1691 13.90 2.97 3139 17:00 53.87
18:15:41 18:17:22 1:42 METEO 3 1654 12.63 2.91 1791 1:34 92.35
18:21:16 18:56:10 34:55 GEO & GEO (sca)-PARZIALE 1764 12.16 3.10 3577 17:13 49.32
19:00:17 19:29:38 29:22 TG3 2714 14.88 4.77 4664 17:05 58.19
19:33:01 19:52:12 19:12 TGR 3516 16.32 6.18 5447 12:24 64.55
19:52:15 19:53:41 1:27 TGR METEO 2843 12.51 5.00 3105 1:20 91.56
19:58:05 20:12:49 14:45 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 1778 7.40 3.12 3142 8:21 56.59
20:12:53 20:35:36 22:44 AGRODOLCE 1516 5.91 2.66 4189 8:14 36.19
20:35:39 21:04:09 28:31 UN POSTO AL SOLE (soap) 2817 10.14 4.95 4630 17:21 60.84
21:06:42 21:11:02 4:21 TG3-MINUTI 1364 4.75 2.40 1988 2:59 68.61
21:11:07 22:11:42 60:36 UN CASO PER DUE-PROTEZIONE DEL TESTIMONE 2284 7.96 4.01 6560 21:06 34.82
22:11:43 23:10:17 58:35 UN CASO PER DUE-SESSO, DROGA E POESIE 2055 8.36 3.61 4722 25:30 43.52
23:10:22 23:11:53 1:32 PRES.PARLA CON ME 1254 6.45 2.20 1598 1:12 78.47
23:14:47 24:00:10 45:24 PARLA CON ME 990 6.73 1.74 3082 14:35 32.12
24:00:15 25:00:19 60:05 TG3-LINEANOTTE 423 5.57 0.74 1607 15:49 26.32
24:00:16 25:00:18 55:50 TG3-LINEANOTTE-NETTO 414 5.53 0.73 1576 14:40 26.27
24:00:15 24:10:20 10:06 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 628 6.38 1.10 1098 5:47 57.19
24:10:21 24:14:35 4:15 TGR 535 5.86 0.94 623 3:39 85.87
24:14:36 25:00:19 45:44 TG3-LINEANOTTE-PARZIALE 367 5.27 0.64 1044 16:05 35.15
25:00:20 25:02:01 1:42 METEO 3 234 4.67 0.41 256 1:33 91.41
25:02:04 25:08:02 5:59 APPUNTAMENTO AL CINEMA 188 3.90 0.33 227 4:57 82.82
25:09:16 25:58:47 49:32 RE-LA STORIA SIAMO NOI-IL CORAGGIO DI UNA SCELTA 233 7.40 0.41 728 15:51 32.01
25:59:54 25:59:59 0:06 VENTI ANNI PRIMA (sla) 108 5.19 0.19 108 0:06 100.00
![]()
06:00:02 07:55:52 41:43 PRIMA PAGINA TG5-NETTO 694 23.62 1.22 3641 7:57 19.06
08:42:55 09:45:43 62:49 MATTINO CINQUE-I PARTE 767 16.52 1.35 2335 20:38 32.85
09:49:42 09:53:06 3:25 GRANDE FRATELLO (rsh) 841 19.75 1.48 1032 2:47 81.49
09:53:07 09:56:28 3:22 TG5 922 21.72 1.62 1010 3:04 91.29
09:56:30 10:49:41 53:12 MATTINO CINQUE-II PARTE 896 20.82 1.57 2028 23:30 44.18
10:53:15 10:55:22 2:08 CIAK NEWS 886 18.92 1.56 986 1:55 89.86
10:59:45 12:57:05 117:21 FORUM 2453 27.80 4.31 6687 43:03 36.68
12:58:09 13:34:39 36:31 TG5 4385 26.81 7.71 7172 22:20 61.14
13:38:28 14:48:16 69:49 POMERIGGIO D’AMORE (fcc) 4045 24.27 7.11 8739 32:19 46.29
13:38:29 14:48:15 3:33 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-NETTO 3433 19.97 6.03 5870 2:05 58.48
13:38:28 13:41:48 3:21 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PARZIALE 3451 19.91 6.06 4007 2:53 86.12
13:41:49 14:04:11 22:23 BEAUTIFUL 4215 23.77 7.41 6262 15:04 67.31
14:08:52 14:13:05 4:14 GRANDE FRATELLO (rsh) 3794 22.63 6.67 4456 3:36 85.14
14:13:07 14:48:04 34:58 CENTO VETRINE 4081 25.68 7.17 5739 24:52 71.11
14:48:05 14:48:16 0:12 POMERIGGIO D’AMORE (fcc)-PARZIALE 3140 21.22 5.52 3140 0:12 100.00
14:48:17 16:14:23 86:07 UOMINI E DONNE 2972 24.86 5.22 6323 40:29 47.00
16:14:24 16:49:28 35:05 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 2128 21.22 3.74 3607 20:42 59.00
16:54:03 17:53:19 59:17 POMERIGGIO CINQUE-I PARTE 1938 18.19 3.41 4746 24:12 40.83
17:57:33 18:02:20 4:48 TG5-MINUTI 2001 16.50 3.52 2385 4:02 83.90
18:06:25 18:44:06 37:42 POMERIGGIO CINQUE-II PARTE 2361 17.36 4.15 4390 20:17 53.78
18:48:24 18:59:06 10:43 VERSO IL MILIONE EDIZIONE… 2417 15.31 4.25 3732 6:56 64.76
19:04:14 19:57:09 52:56 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.STR. 4249 21.15 7.47 8716 25:48 48.75
19:04:15 19:57:08 51:57 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.STR.-NETTO 4255 21.20 7.48 8716 25:22 48.82
19:04:14 19:40:43 36:30 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.STR.-PARZIALE 3852 20.16 6.77 6685 21:02 57.62
19:40:44 19:41:42 0:59 PRES.TG5 3962 18.49 6.96 4144 0:56 95.61
19:41:43 19:57:09 15:27 CHI VUOL ESSERE MILION.ED.STR.-PARZIALE 5206 23.30 9.15 7238 11:07 71.93
19:58:11 20:36:42 38:32 TG5 5860 23.40 10.30 11410 19:47 51.36
20:41:11 20:45:59 4:49 STRISCIA TRA POCO 5649 20.65 9.93 6760 4:02 83.57
20:48:03 21:13:04 25:02 STRISCIA LA NOTIZIA 7792 27.42 13.69 13129 14:51 59.35
21:16:37 23:54:42 158:06 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 5364 22.83 9.43 16623 51:01 32.27
23:58:21 25:15:20 77:00 MATRIX 834 11.73 1.47 3297 19:29 25.30
25:18:46 25:49:31 30:46 TG5-NOTTE 325 10.70 0.57 665 15:02 48.87
25:49:32 25:50:52 1:21 METEO 5 279 11.13 0.49 301 1:15 92.69
25:55:19 25:58:51 3:33 STRISCIA TRA POCO 208 9.62 0.37 236 3:08 88.14
25:59:27 25:59:59 0:33 STRISCIA LA NOTIZIA 216 10.38 0.38 216 0:33 100.00
![]()
08:14:45 08:26:07 11:23 CASPER 428 7.61 0.75 635 7:40 67.40
08:30:40 08:51:15 20:36 SCOOBY-DOO E SCRAPPY-DOO 326 6.35 0.57 524 12:49 62.21
08:56:00 12:12:52 196:53 COFFEE & TV 296 5.63 0.52 2194 26:34 13.49
08:56:01 12:12:51 0:47 COFFEE & TV-NETTO 418 5.71 0.73 756 0:26 55.29
08:56:00 08:56:23 0:24 COFFEE & TV-PARZIALE 268 5.59 0.47 268 0:24 100.00
08:56:24 09:22:16 25:53 LA TATA-LA SIGNORA DI VENT’ANNI FA 227 4.91 0.40 500 11:45 45.40
09:26:49 10:16:52 50:04 ALLY McBEAL-MATRIMONIO A TRE 239 5.51 0.42 650 18:25 36.77
10:21:06 10:44:32 23:27 WILL AND GRACE-GRACE, SORELLA PERFETTA 231 5.36 0.41 547 9:54 42.23
10:44:33 11:12:56 28:24 E ALLA FINE ARRIVA MAMMA-LA LIMOUSINE 323 6.67 0.57 802 11:26 40.27
11:17:20 12:12:28 55:11 FRIENDS-NETTO 409 5.76 0.72 1065 21:12 38.40
11:17:19 11:43:14 25:56 FRIENDS-ADDIO SCIMMIETTA 362 6.09 0.64 672 13:58 53.87
11:43:15 12:12:29 29:15 FRIENDS-STO PER AVERE UN BAMBINO 451 5.56 0.79 881 14:58 51.19
12:12:30 12:12:52 0:23 COFFEE & TV-PARZIALE 575 5.78 1.01 575 0:23 100.00
12:17:08 12:25:01 7:54 SECONDO VOI 835 7.74 1.47 1619 4:04 51.58
12:25:03 12:58:55 33:53 STUDIO APERTO TG 12.25 2690 20.23 4.73 4528 20:08 59.41
12:58:56 12:59:54 0:59 METEO 1 1922 12.65 3.38 2100 0:54 91.52
12:59:57 13:00:46 0:50 PRES.STUDIO SPORT 1686 11.06 2.96 1975 0:43 85.37
13:05:33 13:36:12 30:40 STUDIO SPORT 1677 10.08 2.95 3450 14:54 48.61
13:40:07 14:01:52 21:46 DRAGON BALL WHAT’S MY DESTINY 1995 11.25 3.51 2960 14:40 67.40
14:01:58 14:03:40 1:43 RED.GAME LAND 1668 9.51 2.93 2462 1:10 67.75
14:07:45 14:27:33 19:49 NARUTO SHIPPUDEN 1912 11.59 3.36 2888 13:07 66.20
14:31:38 14:51:59 20:22 I SIMPSON 2368 15.45 4.16 3206 15:03 73.86
14:55:13 15:39:43 44:31 PASO ADELANTE-LA FESTA ANDALUSA 1412 11.31 2.48 2798 22:28 50.46
15:39:44 16:25:10 45:27 SMALLVILLE-INCANTESIMO 1005 9.44 1.77 2545 17:57 39.49
16:29:51 16:58:30 28:40 DRAKE & JOSH-LA SCOMMESSA 827 8.32 1.45 1722 13:46 48.03
16:58:31 17:00:19 1:49 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 866 8.66 1.52 1053 1:30 82.24
17:04:46 17:15:37 10:52 SPIDER RIDERS 660 6.42 1.16 959 7:29 68.82
17:20:20 17:42:07 21:48 MY MELODY SOGNI DI MAGIA 686 6.36 1.21 1082 13:49 63.40
17:46:42 18:08:22 21:41 TWIN PRINCESS-PRINCIPESSE… 715 5.95 1.26 1218 12:44 58.70
18:12:59 18:24:31 11:33 TWIN PRINCESS-PRINCIPESSE… 692 5.25 1.22 1010 7:55 68.51
18:24:39 18:25:15 0:37 PRES.STUDIO APERTO 632 4.68 1.11 730 0:32 86.58
18:29:26 18:55:02 25:37 STUDIO APERTO TG 18.30 1310 8.88 2.30 3233 10:23 40.52
18:55:03 18:56:01 0:59 METEO 1 1284 8.02 2.26 1367 0:55 93.93
19:00:46 19:23:28 22:43 STUDIO SPORT 972 5.41 1.71 2534 8:43 38.36
19:28:00 19:53:54 25:55 TUTTO IN FAMIGLIA 1192 5.59 2.09 2658 11:37 44.85
19:58:07 20:01:56 3:50 CAMERA CAFE’ RISTRETTO 1724 7.36 3.03 1938 3:25 88.96
20:06:31 20:25:49 19:19 CAMERA CAFE’ 1942 7.76 3.41 3131 11:59 62.02
20:30:08 21:12:41 42:34 LA RUOTA DELLA FORTUNA 2478 8.92 4.35 6721 15:42 36.87
21:12:43 23:50:12 157:30 ITALIA 1 CRIME (fcc) 2569 10.73 4.51 12210 33:08 21.04
21:12:44 23:50:11 0:57 ITALIA 1 CRIME (fcc)-NETTO 2035 8.89 3.58 4778 0:24 42.59
21:12:43 21:13:18 0:36 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIALE 2542 8.82 4.47 3636 0:25 69.91
21:13:19 22:04:04 50:46 CSI:MIAMI-TUNNEL 3392 11.76 5.96 7694 22:23 44.09
22:08:23 22:59:16 50:54 CSI:NY-SUL FONDO 2864 11.17 5.03 6379 22:51 44.90
22:59:18 23:49:51 50:34 THE CLOSER-SALVARE LA FACCIA 1472 8.65 2.59 4279 17:24 34.40
23:49:52 23:50:12 0:21 ITALIA 1 CRIME (fcc)-PARZIALE 1166 9.15 2.05 1583 0:15 73.66
23:50:14 23:50:46 0:33 PRES.CHIAMBRETTI NIGHT 940 7.41 1.65 940 0:33 100.00
23:54:41 25:47:49 113:09 CHIAMBRETTI NIGHT SOLO PER… 632 10.34 1.11 3407 20:59 18.55
25:51:43 25:59:59 8:17 STUDIO SPORT 308 13.84 0.54 438 5:49 70.32
![]()
07:02:06 07:55:36 53:31 QUINCY-PROVACI ANCORA MORRIS 231 5.12 0.41 651 18:59 35.48
07:58:57 08:52:31 53:35 HUNTER-SONO IL PIU’ FORTE 461 8.51 0.81 933 26:29 49.41
08:56:28 09:47:31 51:04 NASH BRIDGES-FUOCO INCROCIATO 554 12.13 0.97 1038 27:15 53.37
09:52:24 10:07:25 15:02 RED.CARTA&PENNA CONSIGLI… 349 8.22 0.61 599 8:46 58.26
10:07:27 10:30:55 23:29 FEBBRE D’AMORE 307 7.28 0.54 520 13:52 59.04
10:35:30 11:26:10 50:41 BIANCA 495 10.06 0.87 991 25:19 49.95
11:30:04 11:37:45 7:42 TG4 (l.i.s.) 477 7.80 0.84 639 5:45 74.65
11:37:47 11:39:00 1:14 VIE D’ITALIA 444 6.89 0.78 542 1:01 81.92
11:39:02 12:27:28 48:27 MY LIFE 483 5.50 0.85 1165 20:05 41.46
